Pompe a Vuoto
 
91001 1 EUR 03/02/2009  €            93,74
91002 1 EUR 03/02/2009  €          138,00
91003 1 EUR 16/10/2009  €          179,60
91005 1 EUR 01/01/2009  €          257,00
91006 1 EUR 03/02/2009  €          179,52
91007 1 EUR 01/01/2009  €          276,00
91008 1 EUR 03/02/2009  €          215,00
91009 1 EUR 03/02/2009  €          316,80
91010 1 EUR 03/02/2009  €          243,66
91011 1 EUR 03/02/2009  €          217,00
91012 1 EUR 01/01/2009  €          211,00
91013 1 EUR 01/01/2009  €          220,00
91014 1 EUR 01/01/2009  €          220,00
91015 1 EUR 20/07/2009  €          146,00
91016 1 EUR 01/01/2009  €          210,00
91016 2 EUR 01/01/2009  €          198,00
91017 1 EUR 01/01/2009  €          204,00
91018 1 EUR 03/02/2009  €          242,88
91019 1 EUR 30/01/2009  €          312,00
91020 1 EUR 03/02/2009  €          159,00
91021 1 EUR 03/02/2009  €          137,28
91022 1 EUR 30/01/2009  €          305,00
91023 1 EUR 03/02/2009  €          272,00
91024 1 EUR 01/01/2009  €          382,00
91025 1 EUR 01/01/2009  €          284,00
91026 1 EUR 28/07/2009  €          323,40
91027 1 EUR 01/01/2009  €          179,00
91028 1 EUR 01/01/2009  €          355,00
91029 1 EUR 01/01/2009  €          218,00
91030 1 EUR 03/02/2009  €          213,84
91031 1 EUR 01/01/2009  €          510,00
91032 1 EUR 01/01/2009  €          215,00
91033 1 EUR 30/01/2009  €          240,00
91036 1 EUR 03/02/2009  €          196,00
91037 1 EUR 01/01/2009  €          153,00
91038 1 EUR 01/01/2009  €          165,00
91040 1 EUR 30/01/2009  €          186,00
91041 1 EUR 20/05/2009  €          210,00
91042 1 EUR 03/02/2009  €          196,00
91043 1 EUR 03/02/2009  €          186,00
91044 1 EUR 03/02/2009  €          233,64
91045 1 EUR 01/01/2009  €          217,00
91046 1 EUR 01/01/2009  €          215,00
91047 1 EUR 03/02/2009  €          170,00
91048 1 EUR 01/01/2009  €          205,00
91050 1 EUR 01/01/2009  €          277,00
91051 1 EUR 01/01/2009  €          149,00
91052 1 EUR 01/01/2009  €          268,00
91053 1 EUR 03/02/2009  €          164,00
91055 1 EUR 07/05/2009  €          150,00
91056 1 EUR 30/01/2009  €          294,00
91057 1 EUR 03/02/2009  €          319,44
91058 1 EUR 30/01/2009  €          360,00
91059 1 EUR 03/02/2009  €          306,24
91060 1 EUR 03/02/2009  €          203,28
91062 1 EUR 01/01/2009  €          390,00
91063 1 EUR 03/02/2009  €          164,00
91064 1 EUR 03/02/2009  €          496,32
91066 1 EUR 03/02/2009  €          380,16
91067 1 EUR 01/01/2009  €          205,00
91068 1 EUR 03/02/2009  €          180,00
91069 1 EUR 03/02/2009  €          179,52
91071 1 EUR 03/02/2009  €          316,80
91072 1 EUR 01/01/2009  €          199,00
91073 1 EUR 03/02/2009  €          142,00
91074 1 EUR 06/08/2009  €          280,60
91075 1 EUR 03/02/2009  €          155,76
91076 1 EUR 03/08/2009  €          358,00
91078 1 EUR 01/01/2009  €          197,00
91079 1 EUR 01/01/2009  €          171,00
91081 1 EUR 01/01/2009  €          227,20
91084 1 EUR 01/01/2009  €          237,00
91085 1 EUR 03/02/2009  €          227,56
91087 1 EUR 03/02/2009  €          215,00
91088 1 EUR 01/01/2009  €            85,00
91089 1 EUR 01/01/2009  €          137,00
91090 1 EUR 01/01/2009  €          132,00
91091 1 EUR 01/01/2009  €          235,00
91092 1 EUR 01/01/2009  €          190,00
91093 1 EUR 04/02/2009  €          287,76
91094 1 EUR 23/10/2009  €          229,80
91500 1 EUR 06/06/2009  €          174,40
91501 1 EUR 26/03/2009  €          141,40
91502 1 EUR 26/03/2009  €          141,40
91505 1 EUR 06/06/2009  €          116,20
91506 1 EUR 06/06/2009  €          129,40
91507 1 EUR 26/03/2009  €          112,20
91508 1 EUR 26/03/2009  €          112,20

 

 

mercoledμ 09 marzo 2011