89001 001EUR  €             230,00 03/02/2009
89002 001EUR  €             416,00 03/02/2009
89003 001EUR  €             348,00 08/05/2009
89004 001EUR  €             379,00 01/04/2010
89004/1 001EUR  €             226,00 21/01/2009
89005 001EUR  €             504,00 21/01/2009
89005/1 001EUR  €             225,00 24/06/2010
89006 001EUR  €             431,00 21/01/2009
89007 001EUR  €             576,00 24/06/2010
89007/1 001EUR  €             231,00 24/06/2010
89008 001EUR  €             517,50 03/02/2009
89008/1 001EUR  €             240,00 21/01/2009
89009 001EUR  €             438,00 21/05/2010
89010 001EUR  €             307,00 01/04/2010
89011 001EUR  €             400,00 03/02/2009
89011/1 001EUR  €             260,00 21/01/2009
89012 001EUR  €             385,00 03/02/2009
89013 001EUR  €             385,00 03/02/2009
89014 001EUR  €             385,00 03/02/2009
89015 001EUR  €             385,00 03/02/2009
89016 001EUR  €             385,00 03/02/2009
89017 001EUR  €             515,00 24/06/2010
89018 001EUR  €             349,00 24/06/2010
89019 001EUR  €             441,00 24/06/2010
89020 001EUR  €             430,00 09/04/2010
89021 001EUR  €             446,20 20/07/2009
89022 001EUR  €             542,00 24/06/2010
89023 001EUR  €             523,00 24/06/2010
89024 001EUR  €             700,00 09/04/2010
89025 001EUR  €             347,00 01/04/2010
89026 001EUR  €             424,00 03/02/2009
89027 001EUR  €             400,00 03/02/2009
89028 001EUR  €             351,00 03/02/2009
89029 001EUR  €             393,00 03/02/2009
89030 001EUR  €             400,00 09/04/2010
89031 001EUR  €             337,50 19/05/2009
89031 002EUR  €             325,00 03/02/2009
89032 001EUR  €             407,00 01/04/2010
89033 001EUR  €             403,00 01/04/2010
89034 001EUR  €             404,00 24/06/2010
89035 001EUR  €             360,40 21/01/2009
89036 001EUR  €             357,50 03/02/2009
89037 001EUR  €             506,00 01/04/2010
89038 001EUR  €             343,00 03/02/2009
89039 001EUR  €             309,00 01/04/2010
89040 001EUR  €             720,00 21/01/2009
89041 001EUR  €             453,00 03/02/2009
89042 001EUR  €             416,00 06/06/2009
89043 001EUR  €             418,50 28/07/2009
89043 002EUR  €             403,00 03/02/2009
89044 001EUR  €             285,50 21/05/2010
89045 001EUR  €             299,00 06/03/2009
89046 001EUR  €             243,00 24/06/2010
89047 001EUR  €             196,00 24/06/2010
89048 001EUR  €             382,00 24/06/2010
89049 001EUR  €             494,20 23/10/2009
89050 001EUR  €             429,00 24/06/2010
89051 001EUR  €             505,00 24/06/2010
89052 001EUR  €             600,00 24/06/2010
89053 001EUR  €             488,00 24/06/2010
89054 001EUR  €             437,50 21/05/2010
89055 001EUR  €             259,00 14/04/2010
89056 001EUR  €             480,00 01/04/2010
89057 001EUR  €             499,00 24/06/2010
89058 001EUR  €                   -   11/12/2009
89059 001EUR  €             179,60 11/12/2009
89060 001EUR  €             180,00 24/06/2010
89061 001EUR  €             507,00 11/12/2009
89062 001EUR  €             187,00 24/06/2010
89063 001EUR  €             452,00 24/06/2010
89064 001EUR  €             481,00 24/06/2010
89065 001EUR  €             375,00 24/06/2010
89066 001EUR  €             435,00 12/05/2010
89068R 001EUR  €             702,00 15/04/2010
89069R 001EUR  €             780,00 15/04/2010
lunedμ 05 luglio 2010