COMPARATIVA BATTERIE MOTO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numero DIN | FIAMM | Bosch | Tensione [V] |
Capacità 20h [Ah] |
Corrente di
spunto [A] |
Dimensioni [mm] |
Polo | EXIDE | YUASA | ||
Lungh. | Largh. | Alt. | |||||||||
FTX4L-BS | 0092M60010 |
12 | 3,6 | - | 113 | 70 | 85 | DX | CBTX4L-BS | YTX4L-BS | |
FTX5L-BS | 0092M60040 |
12 | 4 | - | 113 | 70 | 105 | DX | YTX5L-BS | ||
FTX7A-BS | 0092M60070 | 12 | 6,5 | - | 151 | 88 | 94 | SX | CBTX7A-BS | YTX7A-BS | |
FTX7L-BS GTZ8V |
0092M60060 |
12 | 6 | - | 113 | 70 | 130 | DX | ETX7L-BS | YTX7L-BS | |
FTX9-BS | ETZ9BS 0092M60100 61219457220 |
12 | 8 | - | 150 | 87 | 105 | SX | YTX9-BS | ||
GT9E4 YT9-4 |
12 | 8 | 120 | 150 | 70 | 105 | SX | YT9B-BS | |||
FTX9A-BS | 12 | 9 | 130 | 135 | 75 | 139 | SX | YTX9A-BS | |||
YTZ10S-BS | CTZ10S-BS | 12 | 8.6 | 145 | 150 | 87 | 93 | SX | ETZ10-BS | ||
0092M60140 |
12 | 12 | - | 150 | 87 | 130 | SX | YTX12-BS | |||
0092M60180 |
12 | 12 | - | 150 | 87 | 145 | SX | YTX14-BS | |||
12 | 14 | 230 | 150 | 87 | 166 | SX | YTX16-BS | ||||
50915 | 6G3P | 12 | 9 | - | 135 | 75 | 139 | DX | YB9L-A2 | ||
50915 | 6N3P | 12 | 10 | - | 137 | 76 | 140 | 5 | |||
51112 | 6D3P | 12 | 12 | - | 136 | 91 | 146 | EB10L-A2 | |||
00414 | 3S2P | 6 | 4 | - | 71 | 71 | 96 | 6N4-2A-4 | |||
00611 | 3B3P | 6 | 6 | - | 99 | 57 | 111 | 6N6-3B | |||
FT7-12B GT7B-4 |
0092M60080 | 12 | 6 | - | 150 | 60 | 90 | +/- | MT7-BS | YT7B-BS | |
00714 | 3S3P | 6 | 8 | - | 127 | 50 | 123 | B36-6 | |||
01214 | 3S4P | 6 | 11 | - | 120 | 60 | 130 | 6N11A-3B | |||
00811 | 3R2PP | 6 | 10 | - | 90 | 82 | 160 | B49-6 | |||
- | 3R3P | 6 | 14 | - | 118 | 82 | 160 | B38-6A | |||
50311 | 6M2P | 12 | 2,5 | - | 81 | 71 | 106 | ||||
50312 | 6D2PS | 12 | 3 | - | 99 | 57 | 111 | ||||
50313 | 6D2P | 12 | 3 | - | 99 | 57 | 111 | YB3L-A | |||
50411 | 6I2P | 0092M4F170 |
12 | 4 | - | 121,5 | 71 | 93 | YB4L-B | ||
50512 | 6L2P | 12 | 5 | - | 121 | 61 | 131 | 12N5-3B YB5L-B | |||
- | 6K3P | 12 | 6 | - | 138 | 61 | 131 | 1 | 12N5.5-4B | ||
50611 | 6K3PS | 12 | 6 | - | 138 | 61 | 131 | 12N5.5-3B | |||
50612 | 6Y2P | 12 | 6 | - | 103 | 90 | 114 | ||||
50711 | 6M3P | 12 | 8 | - | 137 | 75 | 134 | 1 | 12N7-4B | ||
- | 6B3P | 0092M4F240 | 12 | 8 | 80 | 137 | 75 | 134 | 1 | YB7-A | |
50712 | 6B3PS | 12 | 8 | 80 | 137 | 75 | 134 | YB7L-B2 | YB7L-B | ||
50915 |
6H2PS |
12 |
9 |
- | 137 | 76 | 140 | ||||
50914 |
6H2P |
12 |
9 |
- | 137 | 76 | 140 |
1 |
|||
- | - | 12 | 9 | - | 137 | 76 | 140 | - | ET9B4 | JT9B4 | |
- | - | 0092M4F250 |
12 | 9 | - | 135 | 75 | 139 | - | YB9-B | |
0092M4F290 |
12 | 11 | 135 | 90 | 145 | YB10L-B | |||||
FTZ12S RHTZ12S-BS |
12 | 11 | 150 | 87 | 110 | SX | YTZ12SBS | ||||
549657 | 512901019 0092M60190 0986FA1100 |
12 | 12 | 215 | 151 | 70 | 131 | SX | YT12B-4 | ET12B-BS | |
- | 6Y3P | 0092M4F300 |
12 | 12 | 85 | 135 | 81 | 161 | SX | EB12A-A | YB12A-A |
51213 | 6Y3PS | 0092M4F320 | 12 | 12 | 110 | 135 | 81 | 161 | DX | EB12AL-A | YB12AL-A |
51211 | 6S3P | 12 | 13 | 55 | 135 | 81 | 160 | SX | EB12A-A | YB12A-A | |
51212 | 6L3P | 12 | 12 | 110 | 161 | 91 | 131 | 1 | |||
51411 | 6H3P | 12 | 15 | 60 | 135 | 90 | 167 | EB14L-A2 | SYB14L-A2 | ||
51412 | 6Y4P | 12 | 14 | 125 | 135 | 90 | 167 | 1 | |||
- | 6Y4PS | 12 | 14 | 125 | 135 | 90 | 167 | ||||
51413 | 6Y5PS | 12 | 14 | 125 | 135 | 90 | 167 | EB14L-B2 | |||
51911 | 6D4P | 12 | 16 | 90 | 175 | 100 | 155 | ||||
51615 | 6M4P | 12 | 16 | 150 | 160 | 90 | 161 | SX | EB16B-A | YB16B-A | |
- | 6G4P | 12 | 16 | 140 | 206 | 71 | 163 | DX | |||
- | 6B4P | 12 | 16 | 140 | 175 | 100 | 155 | SX | |||
52012 | 6D5P | 12 | 18 | 110 | 206 | 91 | 164 | DX | |||
- | 6M5PS | 12 | 18 | 150 | 181 | 92 | 164 | DX | |||
- | 6M5P | 12 | 18 | 150 | 181 | 92 | 164 | SX | |||
51814 52015 |
6H4P | 12 | 18 | 100 | 186 | 82 | 171 | DX | 12N16AH | ||
52515 | 6IF130 | 12 | 24 | 130 | 187 | 128 | 167 | DX | 52515 | C60-N28L-A | |
53030 | 6IF200 | 12 | 30 | 200 | 187 | 128 | 167 | DX | 53030 | C60-N30L-A | |
53211 | 6IF5 | 12 | 32 | 120 | 233 | 131 | 167 | DX |