Motore | Ruota | Ammortizzatori |
Applicazione Cuscinetti Ruota
Precodice | Articolo | Applicazione | Netto | € | |||||||
|
|||||||||||
33 | |||||||||||
VKBA 792 |
|
||||||||||
VKBA 1447 |
|
||||||||||
VKBA 532 |
|
||||||||||
- |
|
||||||||||
145 - 146 | |||||||||||
VKBA 1439 |
|
||||||||||
VKBA 1440 |
|
||||||||||
VKBA 1441 |
|
||||||||||
VKBA 3442 |
|
||||||||||
147 | |||||||||||
VKBA - |
|
VKBA3503 5/F +Asb |
|||||||||
VKBA - |
|
VKBA3691 5/F +Asb |
|||||||||
156 | |||||||||||
VKBA - |
|
||||||||||
|
VKBA3503 | ||||||||||
166 | |||||||||||
VKBA - |
|
||||||||||
VKBA 3541 |
|
||||||||||
Spider | |||||||||||
VKBA 594 |
|
||||||||||
VKBA 586 |
|
||||||||||
VKBA 1439 |
|
||||||||||
VKBA 1488 |
|
||||||||||
VKBA 3459 |
|
||||||||||
Gtv | |||||||||||
VKBA 1439 |
|
||||||||||
VKBA 1488 |
|
||||||||||
VKBA 3459 |
|
||||||||||
|
|||||||||||
A2 | |||||||||||
VKBA - R5732 6Q0407621AJ |
|
||||||||||
VKBA - |
|
||||||||||
A3 | |||||||||||
VKBA 3455 |
|
||||||||||
VKBA 3456 |
|
||||||||||
VKBA 3455 |
|
||||||||||
A4 | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
A6 | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
|
|||||||||||
316 | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
318 | |||||||||||
VKBA |
|
VKBA3446 = VKBA1432 =GB12776 = 309639 39*72*37 | |||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
518 | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
Z3 Roadster | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Jeep | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
Voyager | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
|
|||||||||||
C1 (PM_,PN_) | |||||||||||
VKBA3684 R6633 |
|
VKBA3697 R6972 |
|||||||||
VKBA3684 R6633 |
|
VKBA3697 R6972 |
|||||||||
C2 | |||||||||||
VKBA35 |
|
||||||||||
C3 | |||||||||||
VKBA35 |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
C5 | |||||||||||
E |
|
||||||||||
E |
|
||||||||||
Ax | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
Berlingo | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
Saxo | |||||||||||
66*35*32 | VKBA1327 |
|
|||||||||
Xantia | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
Xsara | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Espero | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
Lanos | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
Leganza | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
Matiz I 98-> | |||||||||||
VKBA3901 |
|
VKBA3796 713625120 |
|||||||||
Matiz II 05-> | |||||||||||
VKBA3901 |
|
VKBA3796 713625120 |
|||||||||
Nexia | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
Nubira | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Charade | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
Feroza | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
Move | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
|
|||||||||||
dr 1 | |||||||||||
kk- | VKBA 72 x 39 x 37 |
|
|||||||||
dr 2 | |||||||||||
kk- | VKBA 72 x 39 x 37 |
|
|||||||||
dr 5 | |||||||||||
kk-1005 720050008 |
VKBA 80 x 42 x 45 |
|
kk-2006 T113301210BA 722030016 |
c/abs | |||||||
|
|||||||||||
Brava-Bravo | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
Cinquecento | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
Croma (194) 05-> | |||||||||||
R5340 | VKBA3620 |
|
R5341 | VKBA3624 | |||||||
Coupe | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
Doblò | |||||||||||
46773662 72*37*37 |
VKBA3539 XGB40706 |
|
|||||||||
Ducato | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
Fiorino | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
Marea | |||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
VKBA |
|
||||||||||
Multipla | |||||||||||
|
|||||||||||
Palio | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Panda | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Panda 169 2003-> | |||||||||||
VKBA3577 66x35x33 abs |
|
||||||||||
Panda 312 2012-> | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Punto | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Punto Nuova (188) | |||||||||||
VKBA1402 BAH013 | NO ABS |
|
|||||||||
XGB40714P | SI ABS |
|
|||||||||
|
|||||||||||
VKBA3581 C/ABS EX VKBA3539 |
|
||||||||||
Grande Punto (199) 10/2005-> | |||||||||||
VKBA3581 C/ABS EX VKBA3539 71745047 55703171 R5843 |
|
||||||||||
Seicento | |||||||||||
R5825 |
|
||||||||||
66*33*34.99 | VKBA3577 71714458 R5842 +abs |
|
|||||||||
Scudo | |||||||||||
|
|||||||||||
Stilo | |||||||||||
XGB40714 72*35*33 |
VKBA3538 |
|
|||||||||
XGB40721P 72*37*37 |
VKBA3598 |
|
|||||||||
Tempra | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Tipo | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Ulysse | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Escort | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Fiesta | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Focus | |||||||||||
|
VKBA3532 | ||||||||||
|
VKBA3532 | ||||||||||
|
VKBA3532 | ||||||||||
Focus C-Max | |||||||||||
|
1355129/FO | ||||||||||
Galaxy | |||||||||||
|
|||||||||||
Ka | |||||||||||
|
|||||||||||
Mondeo | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Puma | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Accord | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Civic | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Concerto | |||||||||||
|
|||||||||||
CR-X | |||||||||||
|
|||||||||||
CR-V | |||||||||||
|
|||||||||||
Logo | |||||||||||
|
|||||||||||
HR-V | |||||||||||
|
|||||||||||
JAZZ | |||||||||||
R174.14 73*40*38 +ASB |
|
||||||||||
Prelude | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Accent | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Atos | |||||||||||
(Doppio) | VKBA1366 R7315 |
|
|||||||||
Atos Prime | |||||||||||
38 x 70 x 37 (Unico) |
VKBA3907
R8405 J4700504 |
|
|||||||||
Coupe | |||||||||||
|
|||||||||||
Getz | |||||||||||
70 38 37 | VKBA3907
J4700504 |
|
|||||||||
Lantra | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Pony | |||||||||||
|
|||||||||||
Santamo | |||||||||||
|
|||||||||||
SCoupe | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Sonata | |||||||||||
|
|||||||||||
Sonica | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Elba | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Mille | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Pride | |||||||||||
VKBA1928 KK10303 69349/310 |
VKBA1928 KK10303 69349/310 |
|
VKBA1321 LM11749/710 L44649/610 |
VKBA1322 LM11749/710 L44649/610 |
|||||||
Sephia | |||||||||||
|
|||||||||||
Sportage | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Niva | |||||||||||
|
|||||||||||
Samara | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
E |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Dedra | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Delta | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Y | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Lybra | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Kappa | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Thema | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Zeta | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
GS300 | |||||||||||
|
|||||||||||
LS400 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Biturbo | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
121 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
323 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
626 | |||||||||||
|
|||||||||||
Demio | |||||||||||
|
|||||||||||
MX3 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
MX5 | |||||||||||
|
|||||||||||
Xedos | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
SLK | |||||||||||
|
|||||||||||
200 | |||||||||||
|
|||||||||||
220 | |||||||||||
|
|||||||||||
400 | |||||||||||
|
|||||||||||
420 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Carisma | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Colt | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Eclipse | |||||||||||
|
|||||||||||
Lancer | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Space Runner | |||||||||||
|
|||||||||||
Space Wagon | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
L200 | |||||||||||
|
|||||||||||
L300 | |||||||||||
Nissan | |||||||||||
Almera | |||||||||||
|
|||||||||||
Micra | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Micra K12 | |||||||||||
7701207677 RT5575 |
VKBA3637 (+ASB) |
|
VKBA3525 | ||||||||
7701207676 RT5576 |
VKBA3638 (+ASB) |
|
|||||||||
Note | |||||||||||
7701207677 RT5575 |
VKBA3637 (+ASB) |
|
|||||||||
7701207676 RT5576 |
VKBA3638 (+ASB) |
|
|||||||||
Patrol | |||||||||||
|
|||||||||||
Primera | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Serena | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Terrano | |||||||||||
|
|||||||||||
X-Trail | |||||||||||
KK11037 | 76x43x43 |
|
|||||||||
Vanette | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Agila | |||||||||||
VKBA3571 R153.35 |
62x35x40 |
|
VKBA3572 R153.36 |
||||||||
4707157 OP 150903S14 |
40x72x36F |
|
|||||||||
Astra F | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Astra G | |||||||||||
|
|||||||||||
Astra H | |||||||||||
3650 (4F) |
|
||||||||||
6688 (5F) |
|
||||||||||
3651 (5F) |
|
||||||||||
Calibra | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Corsa | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Frontera | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Kadett | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Omega | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Tigra | |||||||||||
|
|||||||||||
Vectra | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
107 () | |||||||||||
VKBA3684 R6633 |
|
VKBA3697 R6972 |
|||||||||
VKBA3684 R6633 |
|
VKBA3697 R6972 |
|||||||||
106 | |||||||||||
66*35*32 | VKBA1327 |
|
|||||||||
72*35*33 | VKBA0882 |
|
|||||||||
206 | |||||||||||
VKBA3554 |
|
VKBA3556 FC12025 |
|||||||||
VKBA915 |
|
- | |||||||||
VKBA915 |
|
VKBA3556 FC12025 |
|||||||||
306 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
307 | |||||||||||
82 42 36 | VKBA3584 XGB40574P |
|
VKBA3585 | ||||||||
406 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
607 | |||||||||||
E |
|
||||||||||
806 | |||||||||||
E2417 |
|
||||||||||
Boxer | |||||||||||
E3314 |
|
||||||||||
Partner | |||||||||||
E3312 |
|
||||||||||
Ranch | |||||||||||
E3320 |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Porter | |||||||||||
E6401 |
|
||||||||||
E6402 |
|
||||||||||
E6403 |
|
||||||||||
|
|||||||||||
911 | |||||||||||
E5220 |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Clio | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Clio II | |||||||||||
|
|||||||||||
Clio III | |||||||||||
7701207677 RT5575 |
VKBA3637 (+ASB) |
|
|||||||||
7701207676 RT5576 |
VKBA3638 (+ASB) |
|
|||||||||
Espace | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Kangoo | |||||||||||
|
|||||||||||
Laguna | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
E3440 |
|
||||||||||
Megane | |||||||||||
E3429 |
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Megane Scenic | |||||||||||
VKBA |
|
VKBA986 -ABS +TAMBURI | VKBA3491 +ABS +TAMBURI | ||||||||
Megane Scenic II | |||||||||||
7701207676 RT5576 |
VKBA3638 R155.76 |
|
|||||||||
Safrane | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Scenic II 2003-> | |||||||||||
7701207676 RT5576 |
VKBA3638 (+ASB) |
|
|||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Twingo | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
25 | |||||||||||
|
|||||||||||
45 | |||||||||||
E |
|
||||||||||
75 | |||||||||||
|
|||||||||||
100 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
200 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
400 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
600 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
800 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
900 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
9000 | |||||||||||
|
|||||||||||
9-3 (YS3F) 04-> | |||||||||||
R5340 | VKBA3620 |
|
R5341 | VKBA3624 | |||||||
|
|||||||||||
9-5 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Alhambra | |||||||||||
|
|||||||||||
Arosa | |||||||||||
|
|||||||||||
Cordoba | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Ibiza | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Leon | |||||||||||
|
|||||||||||
Marbella | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Toledo | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Fabia | |||||||||||
|
|||||||||||
Favorit | |||||||||||
|
|||||||||||
Felicia | |||||||||||
|
|||||||||||
Octavia | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Smart | |||||||||||
3391 1870V021 |
|
3392 2072V009 |
|||||||||
3004 4513300159 |
|
3003 4513500235 |
|||||||||
|
|||||||||||
Impreza | |||||||||||
|
|||||||||||
Justy | |||||||||||
|
|||||||||||
Legacy | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Alto | |||||||||||
|
|||||||||||
Baleno | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Jimmy | |||||||||||
|
|||||||||||
03) 09283-26016 09) 09283-50002 10) 09265-41001 11) 43465-80000 12) 43461-80000 13) 43466-80000 21) 45622-63000 22) 09265-15002 (4) 25) 45623-80001(4) 26) 09285-00002 (2) 27) 45600-82810 (2) 28) 45625-63001 (4) |
|
||||||||||
Maruti | |||||||||||
|
|||||||||||
Samurai | |||||||||||
|
|||||||||||
SJ410 | |||||||||||
|
|||||||||||
SJ413 | |||||||||||
|
|||||||||||
Swift | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Vitara | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
X-90 | |||||||||||
|
|||||||||||
Wagon R+ | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
AYGO
(WNB1_, KGB1_) 1.0 (KGB10), (WNB1_, KGB1_) 1.4 HDi (WNB10) |
|||||||||||
VKBA3684 R6633 |
|
VKBA3697 R6972 |
|||||||||
VKBA3684 R6633 |
|
VKBA3697 R6972 |
|||||||||
Avensis | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
JKK12036 72*40*42 |
|
||||||||||
Carina | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Celica | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Corolla | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Land Cruiser | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Rav 4 II (XA2) | |||||||||||
VKBA3945 82*45*45 |
|
||||||||||
Yaris I | |||||||||||
VKBA3929 71x38x39 |
90369-38021 71*38*39 |
|
VKBA3930 R6930 182,60 KK-22062 4241052020 4241052021 |
S/ABS |
|||||||
|
VKBA3931 R6951 325,50 KK-22063 4245052020 4245052021 |
C/ABS |
|||||||||
Yaris II | |||||||||||
|
VKBA6828 R6985 KK-22002 42450-0D050 4245052060 3405 SK10059 |
C/ABS |
|||||||||
Yaris Verso I | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Bora | |||||||||||
|
|||||||||||
Corrado | |||||||||||
|
|||||||||||
Golf | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Lupo | |||||||||||
|
|||||||||||
Passat | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Polo | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Polo (9N_) | |||||||||||
|
|||||||||||
Sharan | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Vento | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
440,460,480 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
C70 | |||||||||||
|
|||||||||||
S40 | |||||||||||
|
|||||||||||
S70 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
S80 | |||||||||||
|
|||||||||||
S90 | |||||||||||
|
|||||||||||
V40 | |||||||||||
|
|||||||||||
V70 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
Data Creazione : 06/10/2002
Ultima modifica: 18/11/2002