Autoveicoli, anche commerciali, fino a 3,5 tonnellate | ||||
EURO1 | EURO2 | EURO3 | EURO4 | EURO5 |
immatricolati | immatricolati | immatricolati | immatricolati | immatricolati |
dopo il 1.1.1993 | dopo il 1.1.1997 | dopo il 1.1.2001 | dopo il 1.1.2006 | DOPO IL 1.09.2009 |
91/441 CEE | 94/12 | 98/69 CE | 98/69 CE-B | |
91/542 CEE | 96/1 CE | 99/96 CE | 98/77 CE | |
93/59 CEE | 96/44 CE | 99/102 CE | 99/102 CE-B | |
96/69 CE | 2001/1 CE | 2001/1 CE-B | ||
2002/80 CE | 2002/80 CE-B |
2005/55 CE B2 2006/51 CE B2 2008/74 CE B2 |
MOTOCICLI & CICLOMOTORI | ||
EURO1 | EURO2 | EURO3 |
omologati | ciclomotori omologati | omologati o immatricolati |
dopo il 17.6.1999 | dopo il 17.6.2002 | dopo il 1.1.2006 |
motocicli immatricolati | ||
dal 1.1.2003 | ||
97/24 CE | 97/24 CE fase II | 2002/51 CE fase B |
2002/51 CE fase A |