|
|||||||
Prec |
Articolo |
New | Descrizione |
€ |
|||
SPM | B 040 A | GOLF 1,6/1,9TD (7 | |||||
SPM | B 067 A | FI. PUNTO 55 (125 | |||||
SPM | SB 001 A | CITR.XANTIA 1,9 D | |||||
SPM | SB 002 A | FO.SCORPIO 2,0 | |||||
SPM | SB 003 A | REN.R 5 D | |||||
SPM | SB 005 A | OMEGA 2.3 D | |||||
SPM | SB 006 A | FI.RITMO 1.714 D | |||||
SPM | SB 007 A | PEUG. 305 | |||||
SPM | SB 008 A | FI.ULISSE 1,9 TD | |||||
SPM | SB 009 A | NISSAN PRIMERA 2 | |||||
SPM | SB 010 A | AR.164 TD>92 | |||||
SPM | SB 011 A | CITR.BX 1,7 TD | |||||
SPM | SB 013 A | REN.CLIO 16V | |||||
SPM | SB 015 A | SERIE BULLONI TC OPEL | |||||
SPM | SB 016 A | SKODA FAVORIT 1. | |||||
SPM | SB 017 A | SERIE BULLONI TESTATA | |||||
SPM | SB 018 A | SIERRA 1.8 | |||||
SPM | SB 019 A | MERC.190 E 16V | |||||
SPM | SB 020 A | AR. ALFA 6 TD | |||||
SPM | SB 021 A | PEUG.406 TD2,1 FI | |||||
SPM | SB 022 A | FO.SIERRA 2,3 D | |||||
SPM | SB 023 A | LAN.THEMA TD | |||||
SPM | SB 025 A | OPEL CORSA 1,2 | |||||
SPM | SB 026 A | LADA SAMARA 1.3/ | |||||
SPM | SB 027 A | SERIE BULLONI TESTATA UNO D | |||||
SPM | SB 028 A | TOYOTA CARINA 2. | |||||
SPM | SB 029 A | AR.164 TD 92> | |||||
SPM | SB 030 A | SERIE BULLONI TC GOLF | |||||
SPM | SB 031 A | PEUG.406 TD 2,1 D | |||||
SPM | SB 032 A | FO. GRANADA 2,5D | |||||
SPM | SB 033 A | ROVER 216 | |||||
SPM | SB 034 A | BMW 316/318/320 | |||||
SPM | SB 036 A | MERC. 300 E | |||||
SPM | SB 037 A | BULLONI | |||||
SPM | SB 039 A | AR. 33 TD 1.8 | |||||
SPM | SB 040 A | SERIE BULLONI TC GOLF | |||||
SPM | SB 041 A | DUCATO 2.5 CRD | |||||
SPM | SB 042 A | FO.TRANSIT 2,5 D/ | |||||
SPM | SB 044 A | BMW 530 | |||||
SPM | SB 045 A | MERC.190 D | |||||
SPM | SB 046 A | MERC.190E 16V | |||||
SPM | SB 047 A | FI.CROMA 1,6 | |||||
SPM | SB 048 A | FO.ESCORT TD | |||||
SPM | SB 050 A | PASSAT 2.0 | |||||
SPM | SB 051 A | VOLVO 760/780 | |||||
SPM | SB 052 A | SUZ. VITARA 2,0 | |||||
SPM | SB 053 A | GOLF 16V | |||||
SPM | SB 054 A | SERIE BULLONI TC BMW | |||||
SPM | SB 056 A | MERC.250 TD | |||||
SPM | SB 057 A | LAN.THEMA 16V | |||||
SPM | SB 058 A | BMW 320i | |||||
SPM | SB 059 A | AUDI - A 6 2.2 | |||||
SPM | SB 060 A | SERIE BULLONI TC VW | |||||
SPM | SB 061 A | FO.FIESTA 1,3 | |||||
SPM | SB 062 A | NISSAN PRIMERA 1, | |||||
SPM | SB 063 A | VW LT 2,4D/TD | |||||
SPM | SB 064 A | BMW 324 D/TD | |||||
SPM | SB 065 A | MERC. 250 T | |||||
SPM | SB 066 A | MERC. 300 D 6 CI | |||||
SPM | SB 067 A | SERIE BULLONI FIAT PUNTO 55 | |||||
SPM | SB 068 A | BMW 316i/318i | |||||
SPM | SB 070 A | CITR.AX 1,4 D | |||||
SPM | SB 071 A | SERIE BULLONI TESTATA FORD | |||||
SPM | SB 072 A | NISSAN PRIMERA 2, | |||||
SPM | SB 073 A | SERIE BULLONI TC OPEL | |||||
SPM | SB 074 A | OPEL ASTRA 1,8 | |||||
SPM | SB 075 A | MERC.190 E | |||||
SPM | SB 076 A | SERIE BULLONI TC AX | |||||
SPM | SB 077 A | SERIE BULLONI TC BRAVO 1900 TD | |||||
SPM | SB 078 A | SERIE BULLONI TC ESCORT 16V | |||||
SPM | SB 079 A | AUDI 100 TDI | |||||
SPM | SB 080 A | CITR.BX/ZX 1,6 | |||||
SPM | SB 081 A | FO.FIESTA D/TD | |||||
SPM | SB 082 A | NISSAN PATROL 2,8 | |||||
SPM | SB 083 A | OPEL CORSA 1,5 D | |||||
SPM | SB 084 A | SERIE BULLONI TC CORSA 1400 | |||||
SPM | SB 086 A | PEUG. 505 | |||||
SPM | SB 087 A | FI.DUNA 70 | |||||
SPM | SB 088 A | NISSAN MICRA 16V | |||||
SPM | SB 090 A | CITR.XANTIA 1,6/1 | |||||
SPM | SB 091 A | FO.SCORPIO 1,8 | |||||
SPM | SB 092 A | REN.CLIO 1,4 | |||||
SPM | SB 093 A | VOLVO 740/9402,0 | |||||
SPM | SB 095 A | SEAT IBIZA 1.2 | |||||
SPM | SB 096 A | PEUG. 505 | |||||
SPM | SB 097 A | PEUG.406 2.0 16V | |||||
SPM | SB 098 A | NISSAN PATROL 2,8 | |||||
SPM | SB 102 A | SAAB 9000 TB 16 | |||||
SPM | SB 104 A | MITSUB.COLT 16V | |||||
SPM | SB 105 A | GOLF 2.8 VR 6 | |||||
SPM | SB 107 A | RANGE ROVER V8 | |||||
SPM | SB 108 A | FI.BRAVO 1,8 V16 | |||||
SPM | SB 109 A | DISCOVERY 2,5 TDI | |||||
SPM | SB 110 A | BULLONI FI UNO PANDA 500 TC | |||||
SPM | SB 112 A | VW GOLF 1,6 | |||||
SPM | SB 114 A | NISSAN TER.II 2,7 | |||||
SPM | SB 115 A | CITR.SAXO 1,5D | |||||
SPM | SB 116 A | REN.MEGANE 1,9 TD | |||||
SPM | SB 118 A | LANCIA K 2,0 | |||||
SPM | SB 119 A | ROVER 620 D | |||||
SPM | SB 120 A | FI.CROMA 1,9 TDI | |||||
SPM | SB 122 A | VOLVO 740/940 16V | |||||
SPM | SB 124 A | PEUG. 505 TD | |||||
SPM | SB 125 A | PEUG.406 1.8 16V | |||||
SPM | SB 126 A | VOLVO S40/V40 | |||||
SPM | SB 127 A | AUDI A6 1.8 | |||||
SPM | SB 128 A | LANCIA K 3,0 V6 | |||||
SPM | SB 130 A | ISU.TROOPER 2,2 D | |||||
SPM | SB 132 A | BMW 525 TD | |||||
SPM | SB 133 A | TOUYOTA CARINA 2 | |||||
SPM | SB 135 A | PEUG.BOXER 2,5 TD | |||||
SPM | SB 136 A | REN.LAG. 12V D 2, | |||||
SPM | SB 137 A | OMEGA V6/SAAB 90 | |||||
SPM | SB 138 A | LANCIA K 2,4 TD | |||||
SPM | SB 139 A | AUDI A3 1,6 | |||||
SPM | SB 142 A | PEUG. 505 TD | |||||
SPM | SB 143 A | TOYOTA PREVIA 2. | |||||
SPM | SB 144 A | TOYOTA COROLLA 1 | |||||
SPM | SB 145 A | MAZDA 626 | |||||
SPM | SB 146 A | TOYO. 4 RUNNER T | |||||
SPM | SB 147 A | FO.FIESTA 16V 1,2 | |||||
SPM | SB 148 A | BMW 318 TD | |||||
SPM | SB 149 A | AUDI A3 1,8 | |||||
SPM | SB 150 A | MERC.C 180 | |||||
SPM | SB 151 A | SERIE BULLONI TC RENAULT | |||||
SPM | SB 152 A | MERC.200 D | |||||
SPM | SB 153 A | TOYOTA CARINA 2. | |||||
SPM | SB 154 A | TOYOTA CAMRY 3.0 | |||||
SPM | SB 156 A | MITSU.PAJERO 2,8 | |||||
SPM | SB 157 A | OPEL ASTRA 1,8 V1 | |||||
SPM | SB 161 A | REN.SAFRANE 2.0 | |||||
SPM | SB 163 A | TOYOT. LAND CRUI | |||||
SPM | SB 164 A | TOYOTA SUPRA 3.0 | |||||
SPM | SB 167 A | OPEL CORSA 1,4 V1 | |||||
SPM | SB 169 A | REN.ESPACE TD | |||||
SPM | SB 172 A | FI.DUNA 60 | |||||
SPM | SB 174 A | TOYOTA PASEO 1.5 | |||||
SPM | SB 175 A | SUBARU SVX V6 | |||||
SPM | SB 176 A | MERC. C 280 | |||||
SPM | SB 178 A | L.ROVER DISC.2,5 | |||||
SPM | SB 179 A | VW POLO 1,4 16V | |||||
SPM | SB 181 A | ROV. MONTEGO 2.0 | |||||
SPM | SB 182 A | ISU.TROOPER 2.8 | |||||
SPM | SB 183 A | OPEL OMEGA 2,3 TD | |||||
SPM | SB 184 A | TOYOTA RUNNER 3. | |||||
SPM | SB 185 A | MAZDA MX3 | |||||
SPM | SB 186 A | SERIE BULLONI TC NISSAN | |||||
SPM | SB 187 A | F.BRAVO 1,4 V12 | |||||
SPM | SB 189 A | REN.SAFRANE 2.4 | |||||
SPM | SB 191 A | SAAB 900 T 16V | |||||
SPM | SB 193 A | SUBARU IMPREZA 1 | |||||
SPM | SB 194 A | TOY.LAND CRUIS. | |||||
SPM | SB 196 A | NISSAN MAXIMA 24 | |||||
SPM | SB 197 A | F.BRAVO 1,6 V16 | |||||
SPM | SB 198 A | RENAU.SAFRANE 2. | |||||
SPM | SB 199 A | VOLVO S70-V70 | |||||
SPM | SB 204 A | REN.R25 TXI 12V | |||||
SPM | SB 210 A | VECTRA 2,0 TD 16V | |||||
SPM | SB 211 A | DAEW NEXIA 1,5 | |||||
SPM | SB 212 A | L.CRUISER TD4,2 - | |||||
SPM | SB 221 A | DAEW NUBIRA 1,6 1 | |||||
SPM | SB 223 A | MERC. C 220 D | |||||
SPM | SB 230 A 22-17018B |
FIAT MAREA 1.9 TD 75/100 | |||||
SPM | SB 231 A | DAEW ESPERO 1,8 | |||||
SPM | SB 232 A | REN.CLIO 1,1 | |||||
SPM | SB 233 A | MERC. C 250 D | |||||
SPM | SB 234 A | BMW 320I 6 CIL.24 | |||||
SPM | SB 241 A | ROVER 220 16V | |||||
SPM | SB 243 A | MERC. E 300 D | |||||
SPM | SB 251 A | CORSA 1,0 V12 | |||||
SPM | SB 260 A | SUBA. LEGACY 16V | |||||
SPM | SB 261 A | AR.145/146 1,4 16 | |||||
SPM | SB 263 A | AR. 75 1.8 | |||||
SPM | SB 270 A | SUB.LEGACY 2,0 | |||||
SPM | SB 280 A | LANTRA 1.6/1,8 V1 | |||||
SPM | SB 283 A | TOY L.CRUISER 3,0 | |||||
SPM | SB 290 A | POLO 1,0 | |||||
SPM | SB 291 A | L.CRUISER TD 4,2 |
Data Creazione : 20/11/2002
Ultima Modifica: 07/12/2002