TURBINE
Precodice | Articolo | Applicazione | Netto | € | ||||||
|
||||||||||
145 - 146 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
147 (937) | ||||||||||
|
||||||||||
46793334 | GARRET 716665-1 |
|
||||||||
156 (932) | ||||||||||
|
||||||||||
46793334 | GARRET 716665-1 |
|
||||||||
166 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Spider | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Gtv | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
A3 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
A4 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
A6 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
316 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
318 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
518 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Z3 Roadster | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Jeep | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Voyager | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Ax | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Berlingo | ||||||||||
|
||||||||||
Saxo | ||||||||||
|
||||||||||
Xantia | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Xsara | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
C3 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
C5 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Espero | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Lanos | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Leganza | ||||||||||
|
||||||||||
Matiz | ||||||||||
|
||||||||||
Nexia | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Nubira | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Charade | ||||||||||
|
||||||||||
Feroza | ||||||||||
|
||||||||||
Move | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Brava-Bravo | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
55190790 |
|
|||||||||
Cinquecento | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Coupe | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Marea | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Multipla | ||||||||||
|
||||||||||
55190790 |
|
463,38 | ||||||||
Palio | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Panda | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Punto | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Punto Nuova | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Seicento | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Scudo | ||||||||||
|
||||||||||
Stilo | ||||||||||
46556011 |
|
500,00 | ||||||||
Ulysse | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Escort | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Fiesta | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Focus | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
1351395 1352847/G |
|
1130,00 0,00 |
||||||||
1351696 1131931 1S4Q6K682AP 1S4Q6K682AF 1S4Q6K682AG 1S4Q6K682AL |
|
1130,00 0,00 |
||||||||
Galaxy | ||||||||||
|
||||||||||
Ka | ||||||||||
|
||||||||||
Mondeo | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Puma | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Accord | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Civic | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Concerto | ||||||||||
|
||||||||||
CR-X | ||||||||||
|
||||||||||
CR-V | ||||||||||
|
||||||||||
Logo | ||||||||||
|
||||||||||
HR-V | ||||||||||
|
||||||||||
Prelude | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Accent | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Atos | ||||||||||
|
||||||||||
Coupe | ||||||||||
|
||||||||||
Lantra | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Pony | ||||||||||
|
||||||||||
Santamo | ||||||||||
|
||||||||||
SCoupe | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sonata | ||||||||||
|
||||||||||
Sonica | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Elba | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Mille | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Pride | ||||||||||
|
||||||||||
Sephia | ||||||||||
|
||||||||||
Sportage | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Niva | ||||||||||
|
||||||||||
Samara | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Dedra | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Delta | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Y | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Lybra | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Kappa | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Thema | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Zeta | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
GS300 | ||||||||||
|
||||||||||
LS400 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Biturbo | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
121 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
323 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
626 | ||||||||||
|
||||||||||
Demio | ||||||||||
|
||||||||||
MX3 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
MX5 | ||||||||||
|
||||||||||
Xedos | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
SLK | ||||||||||
|
||||||||||
200 | ||||||||||
|
||||||||||
220 | ||||||||||
|
||||||||||
400 | ||||||||||
|
||||||||||
420 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
MICRA | ||||||||||
8200022735 351439 119854 7752155 7752155 |
|
700,00 | 600,00 | |||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
CLIO II 98-> | ||||||||||
7701473122 7711135037 TU015009 |
TURBINA RENAULT CLIO II (K9K 700,704) 98-> | 0,00 0,00 650,00 |
||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
SMART (MC01) | ||||||||||
smart 600 | TU009028 7129900001 7248080001 7249610001/2 1600960599 1600960699 |
TURBINA SMART 600cc (5/USC) | D | € 680,00 | ||||||
724961-2 7926V002 1600960599 |
TURBINA SMART 700 () | D | € 580,00 | |||||||
smart 800 CDI | TU009004 54319880002 |
TURBINA SMART 800CDI () | D | € 680,00 | ||||||
SMART II | ||||||||||
TURBINA SMART II | D | € 0,00 | ||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Ultima modifica: 06/11/2002