900 3P (82>) | |||||
6031488 | 7403BGNH | LUNOTTO TERMICO | VR | 82 | 1160 x 79 |
6031496 | 7403BBZS | LUNOTTO TERMICO | BZ | 82 | 1160 x 79 |
7009608 | 7403AGN | PARABREZZA | VR | 82 | 1496 x 65 |
7009616 | 7403ABZ | PARABREZZA | BZ | 82 | 1496 x 65 |
900 5P (82>) | |||||
6031512 | 7403RGNH5RQ | FISSO PDX carr | VR | 82 | 560 x 200 |
6031504 | 7403LGNH5RQ | FISSO PSX carr | VR | 82 | 560 x 200 |
6031538 | 7403RBZH5RQ | FISSO PDX carr | BZ | 82 | 560 x 200 |
6031520 | 7403LBZH5RQ | FISSO PSX carr | BZ | 82 | 560 x 200 |
900 5P (94>) | |||||
5035 | 7408BGSHZ | LUNOTTO TERMICO | SKS | 94 | 1243 x 95 |
150 | 7408AGSVW | PARABREZZA | SKS | 94 | 1496 x 65 |
8601203 | 7408AGNGNVW | PARABREZZA C/FASCIA | VR | 94 | |
5031 | 7408RGSH5FDW | SCENDENTE A/D. | SKS | 94 | 831 x 487 |
5032 | 7408LGSH5FDW | SCENDENTE A/S. | SKS | 94 | 831 x 487 |
5033 | 7408RGSH5RDW | SCENDENTE P/D. | SKS | 94 | 724 x 482 |
5034 | 7408LGSH5RDW | SCENDENTE P/S. | SKS | 94 | 724 x 482 |
9000 5P (86>) | |||||
6031595 | 7406RGNH5RV | FISSO P/D. porta | VR | 86 | 450 x 290 |
6031587 | 7406LGNH5RV | FISSO P/S. porta | VR | 86 | 450 x 290 |
6031603 | 7406BGNH1H | LUNOTTO TERMICO | VR | 86 | 1320 x 92 |
7009624 | 7406AGNGNV | PARABREZZA F.SF | VR | 86 | 1475 x 79 |
6031553 | 7406RGNH5FD | SCENDENTE A/D. | VR | 86 | 900 x 510 |
6031546 | 7406LGNH5FD | SCENDENTE A/S. | VR | 86 | 900 x 510 |
6031579 | 7406RGNH5RD | SCENDENTE P/D. | VR | 86 | 560 x 605 |
6031561 | 7406LGNH5RD | SCENDENTE P/S. | VR | 86 | 560 x 605 |
9000 (94>) | |||||
155 | 7406RGSH5RVZ | FISSO P/D. porta | SKS | 94 | 450 x 290 |
156 | 7406LGSH5RVZ | FISSO P/S. porta | SKS | 94 | 450 x 290 |
5030 | 7406AGSGNV | PARABREZZA SER F.SF | SKS | 94 | 1475 x 79 |
151 | 7406RGSH5FDW | SCENDENTE A/D. | SKS | 94 | 900 x 510 |
152 | 7406LGSH5FDW | SCENDENTE A/S. | SKS | 94 | 900 x 510 |
153 | 7406RGSH5RDW | SCENDENTE P/D. | SKS | 94 | 560 x 605 |
154 | 7406LGSH5RDW | SCENDENTE P/S. | SKS | 94 | 560 x 605 |
SAAB 9.5 (97>) | |||||
5864 | 7410RGSE5RQAZ | FISSO P/D CARR.INCAP.+ALL.S.WAG. | SKS | 98 | |
5865 | 7410LGSE5RQAZ | FISSO P/S CARR.INCAP.+ALL.S.WAG. | SKS | 98 | |
5719 | 7410BGSSABZ | LUNOTTO TERM.INC.C/ANT.3 STOP | SKS | 97 | 1290 x 78 |
5863 | 7410BGSEZ | LUNOTTO TERM. INCAPS.S.WAG. | SKS | 98 | |
1059 | 7410AGSVW | PARABREZZA | SKS | 97 | 1530 x 10 |
5720 | 7410RGSS4FDW | SCENDENTE A/D. | SKS | 97 | 890 x 560 |
5721 | 7410LGSS4FDW | SCENDENTE A/S. | SKS | 97 | 890 x 560 |
5722 | 7410RGSS4RDW | SCENDENTE P/D. | SKS | 97 | 570 x 590 |
5723 | 7410LGSS4RDW | SCENDENTE P/S. | SKS | 97 | 570 x 590 |
SAAB 9.3 (02>) | |||||
1906 | 7411AGSVW | PARABREZZA | VR | 2 | 1448 x 795 |
1690 | 7411BGSSABW | LUNOTTO TERMICO 3░STOP ANT. | VR | 2 | |
1691 | 7411RGSS4FD | SCENDENTE A/D. | VR | 2 | 872 x 501 |
1692 | 7411LGSS4FD | SCENDENTE A/S. | VR | 2 | 872 x 501 |
1693 | 7411RGSS4RDW | SCENDENTE P/D. | VR | 2 | 565 x 515 |
1694 | 7411LGSS4RDW | SCENDENTE P/S. | VR | 2 | 565 x 515 |
1695 | 7411RGSS4RVZ | FISSO P/D. | VR | 2 | 211 x 510 |
1696 | 7411LGSS4RVZ | FISSO P/S. | VR | 2 | 211 x 510 |
SAAB 9.3 CABRIO (03>) | |||||
170 | 7412AGSVW | PARABREZZA | SKS | 3 | 1452 x 796 |
171 | 7412AGSMVW | PARABREZZA SENSORE PIOGGIA | SKS | 3 | 1452 x 796 |
domenica, 04 ottobre 2009