codice
MEAT 86004 1 EUR 1 12/01/2009    €     255,00
MEAT 86005 1 EUR 1 06/02/2009    €     236,00
MEAT 86005/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       71,00
MEAT 86006 1 EUR 1 26/06/2009    €       96,00
MEAT 86006/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       34,00
MEAT 86006/1 2 EUR 3 01/04/2010    €       31,00
MEAT 86006/1 2 EUR 1 01/04/2010    €       39,00
MEAT 86007 1 EUR 1 26/06/2009    €       96,00
MEAT 86007/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       34,00
MEAT 86007/1 2 EUR 3 01/04/2010    €       31,00
MEAT 86007/1 2 EUR 1 01/04/2010    €       41,00
MEAT 86008 1 EUR 1 14/01/2009    €     280,00
MEAT 86009 1 EUR 2 19/04/2010    €     121,00
MEAT 86009 2 EUR 1 11/06/2009    €     120,40
MEAT 86009 2 EUR 2 11/06/2009    €     116,00
MEAT 86009 2 EUR 1 11/06/2009    €     125,00
MEAT 86009/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       52,00
MEAT 86010 1 EUR 1 26/06/2009    €       95,00
MEAT 86010 2 EUR 2 26/06/2009    €       91,20
MEAT 86010 2 EUR 1 26/06/2009    €       99,00
MEAT 86010/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       52,00
MEAT 86011 1 EUR 1 28/09/2009    €       96,00
MEAT 86011/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       52,00
MEAT 86012 1 EUR 1 14/01/2009    €     400,00
MEAT 86013 1 EUR 1 01/04/2010    €     214,00
MEAT 86013/1 1 EUR 1 17/12/2009    €     103,00
MEAT 86014 1 EUR 1 01/04/2010    €     386,00
MEAT 86015 1 EUR 1 06/02/2009    €       96,00
MEAT 86015/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       52,00
MEAT 86016 1 EUR 1 05/06/2009    €     181,00
MEAT 86016/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       52,00
MEAT 86017 1 EUR 1 01/03/2010    €     140,00
MEAT 86017 2 EUR 2 01/03/2010    €     130,00
MEAT 86017 2 EUR 1 01/03/2010    €     150,00
MEAT 86017 2 EUR 2 01/03/2010    €     140,00
MEAT 86017/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       52,00
MEAT 86018 1 EUR 1 27/07/2009    €     164,00
MEAT 86018/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       58,00
MEAT 86019 1 EUR 1 20/05/2009    €     205,00
MEAT 86019/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       60,00
MEAT 86020 1 EUR 1 06/02/2009    €     117,00
MEAT 86020 2 EUR 2 06/02/2009    €     112,50
MEAT 86020 2 EUR 1 06/02/2009    €     119,50
MEAT 86020/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       50,00
MEAT 86021 1 EUR 1 09/04/2010    €     219,20
MEAT 86021 2 EUR 1 06/02/2009    €     211,20
MEAT 86021 2 EUR 2 06/02/2009    €     203,00
MEAT 86021/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       86,00
MEAT 86022 1 EUR 1 11/04/2009    €     199,00
MEAT 86022/1 1 EUR 1 11/02/2009    €       52,80
MEAT 86023 1 EUR 1 09/04/2010    €     216,00
MEAT 86023/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       72,00
MEAT 86024 1 EUR 1 12/01/2009    €     182,00
MEAT 86024/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       56,00
MEAT 86025 1 EUR 1 30/07/2009    €     187,60
MEAT 86026 1 EUR 2 30/04/2010    €     117,00
MEAT 86026 2 EUR 1 28/09/2009    €     126,00
MEAT 86026 2 EUR 2 28/09/2009    €     112,50
MEAT 86026 2 EUR 1 28/09/2009    €     131,00
MEAT 86026/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       73,00
MEAT 86027 1 EUR 1 12/01/2009    €       92,00
MEAT 86027 2 EUR 2 12/01/2009    €       86,00
MEAT 86027 2 EUR 1 12/01/2009    €       99,00
MEAT 86027 2 EUR 2 12/01/2009    €       90,00
MEAT 86027/1 1 EUR 1 09/04/2010    €       55,00
MEAT 86028 1 EUR 1 19/05/2009    €     182,00
MEAT 86028/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       68,00
MEAT 86029 1 EUR 1 15/04/2009    €     239,00
MEAT 86029/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       72,00
MEAT 86030 1 EUR 1 13/10/2009    €     157,50
MEAT 86031 1 EUR 1 27/02/2009    €     715,00
MEAT 86031/1 1 EUR 1 09/04/2010    €     124,20
MEAT 86032 1 EUR 1 14/01/2009    €     170,00
MEAT 86032/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       59,00
MEAT 86033 1 EUR 1 27/07/2009    €     338,00
MEAT 86033/1 1 EUR 1 01/04/2010    €     141,00
MEAT 86034 1 EUR 1 14/01/2009    €     474,00
MEAT 86035 1 EUR 1 03/02/2009    €     495,00
MEAT 86036 1 EUR 1 30/07/2009    €     515,00
MEAT 86036/1 1 EUR 1 13/04/2010    €     130,00
MEAT 86036/1 2 EUR 1 03/08/2009    €     135,00
MEAT 86037 1 EUR 1 03/02/2009    €     559,00
MEAT 86037/1 1 EUR 1 01/04/2010    €     168,00
MEAT 86038 1 EUR 1 07/04/2010    €     116,20
MEAT 86039 1 EUR 1 12/01/2009    €     305,00
MEAT 86040 1 EUR 1 03/02/2009    €     148,00
MEAT 86042 1 EUR 1 27/07/2009    €     222,00
MEAT 86043 1 EUR 1 03/02/2009    €     237,50
MEAT 86043/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       74,00
MEAT 86044 1 EUR 1 14/01/2009    €     219,00
MEAT 86045 1 EUR 1 27/07/2009    €     287,00
MEAT 86046 1 EUR 1 01/04/2010    €     112,00
MEAT 86046 2 EUR 2 01/04/2010    €     108,00
MEAT 86046 2 EUR 1 01/04/2010    €     120,00
MEAT 86046 2 EUR 2 01/04/2010    €     112,00
MEAT 86046/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       52,00
MEAT 86047 1 EUR 1 14/01/2009    €     211,50
MEAT 86047/1 1 EUR 1 25/03/2010    €       68,60
MEAT 86048 1 EUR 1 14/01/2009    €     333,50
MEAT 86048/1 1 EUR 1 11/02/2009    €       75,00
MEAT 86049 1 EUR 1 03/02/2009    €     238,00
MEAT 86049/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       74,00
MEAT 86050 1 EUR 1 08/05/2009    €     237,50
MEAT 86050/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       74,00
MEAT 86051 1 EUR 1 31/07/2009    €     149,00
MEAT 86051/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       73,00
MEAT 86052 1 EUR 1 01/04/2010    €     170,00
MEAT 86053 1 EUR 1 03/02/2009    €     150,50
MEAT 86054 1 EUR 1 30/07/2009    €     132,00
MEAT 86056 1 EUR 1 14/01/2009    €     144,00
MEAT 86056/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       73,00
MEAT 86057 1 EUR 1 09/04/2010    €     111,00
MEAT 86057/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       46,00
MEAT 86058 1 EUR 1 16/10/2009    €     191,00
MEAT 86058/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       65,00
MEAT 86059 1 EUR 1 12/01/2009    €     286,00
MEAT 86060 1 EUR 1 12/01/2009    €     266,00
MEAT 86061 1 EUR 1 07/04/2010    €     335,40
MEAT 86062 1 EUR 1 12/01/2009    €     158,00
MEAT 86063 1 EUR 1 03/02/2009    €     216,00
MEAT 86064 1 EUR 1 03/02/2009    €     725,00
MEAT 86065 1 EUR 1 03/02/2009    €     520,00
MEAT 86066 1 EUR 1 14/01/2009    €     268,00
MEAT 86067 1 EUR 1 03/02/2009    €     338,70
MEAT 86068 1 EUR 1 14/01/2009    €     500,00
MEAT 86068/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       83,00
MEAT 86069 1 EUR 1 27/07/2009    €     299,00
MEAT 86070 1 EUR 1 02/04/2010    €     262,00
MEAT 86070/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       75,00
MEAT 86071 1 EUR 1 06/11/2009    €     158,00
MEAT 86071/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       86,00
MEAT 86072 1 EUR 1 12/01/2009    €     245,00
MEAT 86072/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       57,00
MEAT 86073 1 EUR 1 12/01/2009    €     216,00
MEAT 86074 1 EUR 1 01/04/2010    €     140,00
MEAT 86074 2 EUR 2 01/04/2010    €     134,00
MEAT 86074 2 EUR 1 01/04/2010    €     144,00
MEAT 86075 1 EUR 1 27/07/2009    €     262,00
MEAT 86076 1 EUR 1 03/02/2009    €     316,80
MEAT 86076/1 1 EUR 1 11/02/2009    €       75,00
MEAT 86077 1 EUR 1 13/05/2009    €     190,00
MEAT 86078 1 EUR 1 03/02/2009    €     288,00
MEAT 86078/1 1 EUR 1 11/02/2009    €       92,00
MEAT 86079 1 EUR 1 09/04/2010    €     220,00
MEAT 86079 2 EUR 2 12/03/2010    €     190,00
MEAT 86080 1 EUR 1 07/04/2010    €       99,80
MEAT 86081 1 EUR 1 07/04/2010    €     111,00
MEAT 86082 1 EUR 1 09/04/2010    €       96,00
MEAT 86083 1 EUR 1 07/04/2010    €     117,60
MEAT 86084 1 EUR 1 26/06/2009    €     107,50
MEAT 86085 1 EUR 1 30/03/2010    €     160,00
MEAT 86086 1 EUR 1 15/04/2009    €     189,50
MEAT 86086/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       68,00
MEAT 86087 1 EUR 1 01/04/2010    €     133,00
MEAT 86087/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       73,00
MEAT 86088 1 EUR 1 11/05/2010    €     159,00
MEAT 86088 2 EUR 2 11/05/2010    €     152,00
MEAT 86088 2 EUR 1 11/05/2010    €     164,50
MEAT 86088 2 EUR 2 11/05/2010    €     156,00
MEAT 86088/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       59,00
MEAT 86089 1 EUR 1 14/01/2009    €     206,00
MEAT 86090 1 EUR 1 14/01/2009    €     210,00
MEAT 86091 1 EUR 1 01/04/2010    €     174,00
MEAT 86092 1 EUR 1 14/01/2009    €     152,00
MEAT 86094 1 EUR 1 14/01/2009    €     190,00
MEAT 86096 1 EUR 1 27/07/2009    €     198,00
MEAT 86098 1 EUR 1 12/01/2009    €     212,00
MEAT 86099 1 EUR 1 09/04/2010    €     226,00
MEAT 86100 1 EUR 1 07/04/2010    €     166,40
MEAT 86101 1 EUR 1 14/01/2009    €     245,50
MEAT 86102 1 EUR 1 03/02/2009    €     270,74
MEAT 86102/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       75,00
MEAT 86103 1 EUR 1 28/09/2009    €     182,00
MEAT 86103/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       87,00
MEAT 86104 1 EUR 1 03/02/2009    €     219,40
MEAT 8610400 1 EUR 1 01/04/2010    €         4,00
MEAT 86105 1 EUR 1 03/02/2009    €     189,54
MEAT 86106 1 EUR 1 14/01/2009    €     183,00
MEAT 8610600 1 EUR 1 01/04/2010    €         4,00
MEAT 86107 1 EUR 1 03/02/2009    €     224,82
MEAT 86108 1 EUR 1 21/05/2009    €     180,00
MEAT 86109 1 EUR 1 12/01/2009    €     227,00
MEAT 86109 2 EUR 2 12/01/2009    €     217,00
MEAT 86109 2 EUR 1 12/01/2009    €     235,00
MEAT 86109/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       60,00
MEAT 86110 1 EUR 1 30/03/2010    €     144,00
MEAT 86111 1 EUR 1 06/11/2009    €     290,00
MEAT 86112 1 EUR 1 12/01/2009    €     270,00
MEAT 86112/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       66,00
MEAT 86113 1 EUR 1 14/01/2009    €     159,00
MEAT 86113/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       83,00
MEAT 86114 1 EUR 1 12/01/2009    €     248,00
MEAT 86114/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       76,00
MEAT 86115 1 EUR 1 03/02/2009    €     254,00
MEAT 86115/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       83,00
MEAT 86116 1 EUR 1 14/04/2010    €     118,00
MEAT 86117 1 EUR 1 12/01/2009    €     125,00
MEAT 86117/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       58,00
MEAT 86118 1 EUR 1 01/04/2010    €     383,00
MEAT 86118/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       78,00
MEAT 86119 1 EUR 1 20/07/2009    €     347,00
MEAT 86119/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       78,00
MEAT 86120 1 EUR 1 09/04/2010    €     410,00
MEAT 86121 1 EUR 1 19/05/2009    €     121,60
MEAT 86121/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       59,00
MEAT 86122 1 EUR 1 03/02/2009    €     216,50
MEAT 86123 1 EUR 1 03/02/2009    €     174,00
MEAT 86124 1 EUR 1 03/02/2009    €     506,90
MEAT 86125 1 EUR 1 03/02/2009    €     234,96
MEAT 86126 1 EUR 1 03/02/2009    €     213,86
MEAT 86126/1 1 EUR 1 01/04/2010    €       57,00
MEAT 86127 1 EUR 1 03/02/2009    €     235,74
MEAT 86128 1 EUR 1 03/02/2009    €     311,52
MEAT 86129 1 EUR 1 03/02/2009    €     250,80
MEAT 86130 1 EUR 1 03/02/2009    €     235,00
MEAT 86131 1 EUR 1 12/01/2009    €     340,00
MEAT 86131/1 1 EUR 1 11/02/2009    €       79,00
MEAT 86132 1 EUR 1 14/01/2009    €     240,00
MEAT 86132/1 1 EUR 1 11/02/2009    €       79,00
MEAT 86133 1 EUR 1 14/01/2009    €     263,00
MEAT 86133/1 1 EUR 1 11/02/2009    €       75,00
MEAT 86134 1 EUR 1 14/01/2009    €     240,00
MEAT 86134/1 1 EUR 1 11/02/2009    €       79,00
MEAT 86135 1 EUR 1 12/01/2009    €     330,00
MEAT 86136 1 EUR 1 27/07/2009    €     286,00
MEAT 86137 1 EUR 1 14/01/2009    €     344,00
MEAT 86138 1 EUR 1 03/02/2009    €     195,08
MEAT 86139 1 EUR 1 03/02/2009    €     192,00
MEAT 86141 1 EUR 1 03/02/2009    €     158,40
MEAT 86143 1 EUR 1 03/02/2009    €     192,00
MEAT 86144 1 EUR 1 13/04/2010    €     325,00
MEAT 86145 1 EUR 1 14/01/2009    €     218,00
MEAT 86146 1 EUR 1 07/05/2010    €     151,00
MEAT 86147 1 EUR 1 03/02/2009    €     158,00
MEAT 86148 1 EUR 1 26/07/2011    €     300,00
MEAT 86149 1 EUR 1 03/02/2009    €     161,04
MEAT 86150 1 EUR 1 30/07/2009    €     231,50
MEAT 86151 1 EUR 1 14/01/2009    €     233,00
MEAT 86152 1 EUR 1 03/02/2009    €     259,00
MEAT 86153 1 EUR 1 12/01/2009    €     195,00
MEAT 86155 1 EUR 1 01/04/2010    €     125,00
MEAT 86156 1 EUR 1 12/01/2009    €     340,00
MEAT 86157 1 EUR 1 01/04/2010    €     177,00
MEAT 86158 1 EUR 1 12/01/2009    €     338,00
MEAT 86159 1 EUR 1 01/04/2010    €     345,00
MEAT 86160 1 EUR 1 01/04/2010    €     270,00
MEAT 86161 1 EUR 1 01/04/2010    €     272,00
MEAT 86162 1 EUR 1 12/01/2009    €     294,00
MEAT 86163 1 EUR 1 01/04/2010    €     326,00
MEAT 86164 1 EUR 1 07/04/2010    €     207,40
MEAT 86165 1 EUR 1 18/01/2010    €     113,90
MEAT 86166 1 EUR 1 26/06/2009    €     111,00
MEAT 86167 1 EUR 1 03/02/2009    €     448,80
MEAT 86167/1 1 EUR 1 11/02/2009    €     156,00
MEAT 86168 1 EUR 1 14/04/2010    €     122,00
MEAT 86169 1 EUR 1 06/03/2009    €     348,50
MEAT 86170 1 EUR 1 21/05/2009    €     144,00
MEAT 86171 1 EUR 1 21/05/2009    €     120,20
MEAT 86172 1 EUR 1 01/04/2010    €       93,00
MEAT 86173 1 EUR 1 01/04/2010    €       73,00
MEAT 86174 1 EUR 1 04/02/2009    €     369,60
MEAT 86175 1 EUR 1 22/04/2009    €     425,00
MEAT 86176 1 EUR 1 21/05/2009    €     270,00
MEAT 86177 1 EUR 1 22/04/2009    €     306,40
MEAT 86178 1 EUR 1 01/04/2010    €     123,00
MEAT 86179 1 EUR 1 04/02/2009    €     236,00
MEAT 86180 1 EUR 1 29/04/2009    €     214,00
MEAT 86181 1 EUR 1 24/10/2009    €     413,00
MEAT 86182 1 EUR 1 03/08/2009    €     356,40
MEAT 86185 1 EUR 1 12/05/2010    €     167,00
MEAT 86186 1 EUR 1 12/05/2010    €     540,00
MEAT 86187 1 EUR 1 07/01/2010    €     132,00
MEAT 86188 1 EUR 1 12/05/2010    €     355,00
MEAT 86189 1 EUR 1 12/05/2010    €     279,00
MEAT 86190 1 EUR 1 13/04/2010    €     239,50
MEAT 86193 1 EUR 1 13/04/2010    €     169,00
MEAT 86194 1 EUR 1 13/04/2010    €     242,00
MEAT 86195 1 EUR 1 13/04/2010    €     260,00

 

martedμ, 26 luglio 2011

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA