IL Ricambio
 
Corsa C F08,F68
Z10XE,Z10XEP

CODICE DESC PREZZO QTA
1 5636360 CAT € 0,00 1
2 636808 PAT € 0,00 1
3 2018065 VIT - 2
4 636807 PAT € 0,00  
5 636642 VIT - 2
6 636877 SPI - 1
7 636821 PAT €  0,00 1
8 2062506 VIT - 1
9 5636457 TEN € 0,00  
10 2005626 VIT - 2
11 636400 ING - 2
11 5636453 ING - 2
12 - VIT - 1
13 614483 ING - 1
13 614536 ING - 1
14 638287 GUA 1
15 652647 GUA 1
16 638199 PAR 1
17 1334633 GUA 1
18 950953 GUA 1
19 614830 PAR 1
  TOTALE 10/09 € 0,00  
(1) Listino in vigore al 01.10.2009
OPEL AUTO si riserva il diritto di modificare i prezzi in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
OPEL AUTO has the right to change these prices at any time and without previous notice.
OPEL AUTO se rèserve le droit de modifier les prix à n'importe quel moment et sans avis préalable.
OPEL AUTO behält sich das Recht vor, die Preise ohne Voranzeige zu jeder Zeit zu ändern.
OPEL AUTO se reserva el derecho de módificar los precios en cualquier momento y sin preaviso.