Precodice | Articolo | Applicazione | Netto | € | ||||||
|
||||||||||
145 - 146 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
156 | ||||||||||
|
||||||||||
166 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Spider | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Gtv | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
A3 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
A4 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
A6 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
316 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
318 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
518 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Z3 Roadster | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Jeep | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Gran Cherokee (Z) 10/95->04/99 | ||||||||||
AY400 AY410 2F 1,52 AY420 1F 1,62 79,26€ |
DK573 50€ |
|
||||||||
|
||||||||||
Voyager | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Ax | ||||||||||
30085000 D74 |
|
|||||||||
|
||||||||||
Berlingo | ||||||||||
|
||||||||||
Saxo | ||||||||||
|
||||||||||
Xantia | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Xsara | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
C3 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
C5 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Espero | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Lanos | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Leganza | ||||||||||
|
||||||||||
Matiz | ||||||||||
|
||||||||||
Nexia | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Nubira | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Charade | ||||||||||
|
||||||||||
Feroza | ||||||||||
|
||||||||||
Move | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Brava-Bravo | ||||||||||
|
||||||||||
11018230 |
|
SB187A | ||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Cinquecento | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Coupe | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Marea | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
30-028978-10 30-028979-10 30-028980-10 | 11-0192-31 SS 10-0192-31 SM |
|
SB230A 22-17018B |
|||||||
|
||||||||||
Multipla | ||||||||||
|
||||||||||
Palio | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Panda | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Punto | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Punto Nuova | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Seicento | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Scudo | ||||||||||
|
||||||||||
Ulysse | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Escort | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Fiesta | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Focus | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Galaxy | ||||||||||
|
||||||||||
Ka | ||||||||||
|
||||||||||
Mondeo | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Puma | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Accord | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Civic | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Concerto | ||||||||||
|
||||||||||
CR-X | ||||||||||
|
||||||||||
CR-V | ||||||||||
|
||||||||||
Logo | ||||||||||
|
||||||||||
HR-V | ||||||||||
|
||||||||||
Prelude | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Accent | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Atos | ||||||||||
|
||||||||||
Coupe | ||||||||||
|
||||||||||
Lantra | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Pony | ||||||||||
|
||||||||||
Santamo | ||||||||||
|
||||||||||
SCoupe | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sonata | ||||||||||
|
||||||||||
Sonica | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Elba | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Mille | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Pride | ||||||||||
|
||||||||||
Sephia | ||||||||||
|
||||||||||
Sportage | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Niva | ||||||||||
|
||||||||||
Samara | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Dedra | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Delta | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Y | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Lybra | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Kappa | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Thema | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Zeta | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
GS300 | ||||||||||
|
||||||||||
LS400 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Biturbo | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
121 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
323 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
626 | ||||||||||
|
||||||||||
Demio | ||||||||||
|
||||||||||
MX3 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
MX5 | ||||||||||
|
||||||||||
Xedos | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
SLK | ||||||||||
|
||||||||||
200 | ||||||||||
|
||||||||||
220 | ||||||||||
|
||||||||||
400 | ||||||||||
|
||||||||||
420 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Micra I | ||||||||||
|
GP111 | |||||||||
1.0 1.2 | ||||||||||
|
||||||||||
Agila | ||||||||||
|
652613 | |||||||||
Astra | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
2127986220 |
|
2229012B | ||||||||
2127986250 |
|
2229012B | ||||||||
|
||||||||||
AE5520 1F 1,45 AE5530 2F 1,50 AE5540 3F 1,55 |
CE5522 |
|
2229001B | |||||||
|
||||||||||
|
5002768300 JP016 |
|||||||||
|
||||||||||
Calibra | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Corsa | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Frontera | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Kadett | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Meriva | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Omega | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Tigra | ||||||||||
|
||||||||||
Vectra | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Zafira | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
E | ||||||||||
|
||||||||||
E | ||||||||||
|
||||||||||
E | ||||||||||
|
||||||||||
E | ||||||||||
|
||||||||||
Clio | ||||||||||
- |
|
|||||||||
- |
|
|||||||||
Clio II | ||||||||||
3002893400 | 212893420/0 |
|
||||||||
- |
|
|||||||||
- |
|
|||||||||
Clio III | ||||||||||
- |
|
|||||||||
- |
|
|||||||||
Espace | ||||||||||
- |
|
|||||||||
- |
|
|||||||||
- |
|
|||||||||
Kangoo | ||||||||||
- |
|
|||||||||
Laguna | ||||||||||
- |
|
|||||||||
Megane | ||||||||||
212879720/0WV |
|
SB092 | ||||||||
- |
|
|||||||||
Megane Scenic | ||||||||||
- |
|
|||||||||
Safrane | ||||||||||
- |
|
|||||||||
Twingo | ||||||||||
- |
|
|||||||||
- | ||||||||||
|
||||||||||
E | ||||||||||
|
||||||||||
E | ||||||||||
|
||||||||||
Alhambra | ||||||||||
- |
|
|||||||||
Arosa | ||||||||||
- |
|
|||||||||
Cordoba | ||||||||||
- |
|
|||||||||
Ibiza | ||||||||||
- |
|
|||||||||
212680740 CT20520 |
- |
|
SB030A | |||||||
- |
|
|||||||||
Leon | ||||||||||
- |
|
|||||||||
Marbella | ||||||||||
- |
|
|||||||||
- |
|
|||||||||
Toledo | ||||||||||
- |
|
|||||||||
- |
|
|||||||||
- | ||||||||||
|
||||||||||
E | ||||||||||
|
||||||||||
Smart | ||||||||||
SS 054511 |
|
|||||||||
E | ||||||||||
|
||||||||||
E | ||||||||||
|
||||||||||
E | ||||||||||
|
||||||||||
Yaris (NCP10) | ||||||||||
03106430 (MLS) | 11104630V |
|
||||||||
03106330 (MLS) | 11104530V | 1.3 16V 2NZFE 99-> | ||||||||
|
||||||||||
E | ||||||||||
|
||||||||||
E | ||||||||||
Ultima modifica: sabato, 05 dicembre 2009