AMMORTIZZATORI | MOLLE A GAS / MOLLE A GAS GM / HELMER |
Molle a Gas
ALFA |
AP 1 | 60558222 | 164 87-> | A | 616 | 243 |
240 |
|
AP 2 | 60502523 | 33 87-> BERLINA | P | 565 | 230 | 210 | |
AP 3 | 60567399 | 33 90-> BERLINA | P | 550 | 230 | 360 | |
AP 5 | 4925 | 60567794 | 145 Dal 94 > | P | 310 | 109 | 550 |
AP 6 | 60604823 | 146 Dal 94 > | P | 522 | 207 | 400 | |
AP 7 | 60604174 | 155 | A | 673 | 280 | 230 | |
AP 8 | 60505771 | 33 S.W. | P | 550 | 230 | 230 | |
AP 9 | 60591762 | 164 FL Dal 92 > | P | 279 | 97 | 430 | |
AP 10 | 60540532 | 155 | P | 280 | 99 | 500 | |
AP 11 | 8100711 | 60651067 | 156 | P | 264,5 | 89 | 370 |
AP | 60654724 | 156 BR/SW | A | - | |||
AR | 60664833 | 156 SW TT | P | ||||
AP 15 | 51405 VE AE-AR-002 |
60680087 | 159 BR | P | 290 | 105 | 380 |
AP 16 | 51404 VE | 50508010 | 159 SW | P | 250 | 82 | 1100 |
AP 650 | 8731C4 | 159 BR , SW | A | 600 | 235 | 310 | |
AP 12 | 60622424 | 166 | P | 280 | 146,5 | 390 | |
AR-AR-008 ZS02012 AA3449055 MG015700 G4241 MP01018 |
50509830 | Giulietta | P | 500 | 192 | 410 |
AUDI |
AP 50 | 893827552 | AUDI 80/90 Dal 86 > | P | 305 | 110 |
480 |
|
AP 51 | 8A9827552D | AUDI 80 AVANT Dal 92 | P | 580 | 205 | 500 | |
AP 52 | 4A5827552 | 100 - 200 | P | 808 | 320 | 280 | |
AP 53 | 8D0823359 | A4 - A3 | A | 720 | 307 | 290 | |
AP 54 | 3B5827550 | A4 BERLINA | P | 280 | 100 | 470 | |
AP 55 | 8D9827552 | A4 Avant. - A3 | P | 500 | 211 | 420 |
BMW |
AP 150 | 51244212802 | SERIE 3 83-> | P | 255 | 95 |
350 |
|
AP 151 | 51238202688 | SERIE 7 Dal 76 Al 87 | P | 500 | 200 | 270 | |
51241032330 | SERIE 3 (E30) | P | 500 |
Citroen |
AP 211 | MP01068 219G0710 MG05031 |
8731L0 | C1, 107, aygo | P | 555 | 228 | 305 |
MP01401 | B000877780 68950-0H040 |
C1 2014-> 108 AYGO |
P | 488 | 190 | 190 | |
AP 212 | M05041 CI3049055 |
8731H8 | C2 | P | 460 | 185 | 380 |
AP 213 | 45/111 05051 MP01070 |
8731K9 8731G3 |
C3, FABIA | P | 450 | 170 | 420 |
AP 214 | C4 | P | |||||
AP 215 | C4 | P | |||||
AP 216 | 8371F1 | C4 PICASSO 99-> | P | 650 | 252 | 370 | |
AP 217 | 8731F5 | C5 | P | ||||
AP 218 | 8731F4 | C5 SW | P | ||||
AP 219 | C8 | P | |||||
AP 200 | 95588254 | VISA 78 > | P | 600 | - |
500 |
|
AP 201 | 95631956 | AX | P | 545 | 218 | 300 | |
AP 202 | XM 90 | P | 840 | - | 395 | ||
AP 203 | 96027543 | ZX Berlina | P | 600 | 250 | 380 | |
AP 204 | 873194 | S.W. ZX | P | 540 | 213 | 520 | |
AP 205 | 8731C0 | SAXO | P | 610 | 240 | 355 | |
AP 206 | 873197 | XANTIA Berl. 93 > | P | 600 | 235 | 590 | |
AP 207 | 8731EO | BERLINGO | P | 698 | 258 | 660 | |
AP 208 | 8731A8 | XANTIA S.W. 93 > | P | 593 | 256 | 480 | |
AP 209 | 8731E3 | XSARA | P | 626 | 250 | 360 | |
AP 650 | 8731C4 | XSARA | P | 600 | 235 | 310 | |
AP 270 | 8731C1 | EVASION | P | 627 | 282 | 630 | |
MG05201 | MOLLA GAS NEMO , PEUGEOT BIPPER | P | 600 | 670 | |||
CHRYSLER |
AP - | 04589607AA | CHRYSLER 300 SW , SINISTRO | A | - | - | - | |
AP - | 04589606AA | CHRYSLER 300 SW , DESTRO | A | - | - | - | |
AP - | 05055600AD | CHRYSLER 300 SW | P | - | - | - | |
AP | 51619 Vema | K05109604AE K05109605AE K68089035AD |
VOJAGER 2011- | P | 671 | 188 | 750 |
DAEWOO |
AP 298 | 96314606 | MATIZ | P | 492 | 197 | 605 | |
AP 299 | 96306833 | NUBIRA S.W. | P | 452 | 183 | 560 | |
GDW115RB | 96507773 | spark m200 2005->2010 | p | 495 | 200 | 300 | |
127546 | 95962016 95962017 |
spark m300 2010-> | p | 376 | 145 | 390 | |
FERRARI |
AP011 | 8100711 | 60651067 | FERRARI 348 | P | 264,5 | 89 | 370 |
8100707 | MG01062 | 094390, 4046577185982 | FERRARI | P | 280 | 105 | 400 |
FIAT |
515061 51923979 |
500L (351, 352) 2012-> | P | 369 | 107 | 210 | ||
AP 250 | 4297742 | 127 (1° e 2° serie) | P | 549 | 220 |
350 |
|
AP 251 | 4212, M09311 | 46453503 | SEICENTO/CINQUECENTO | P | 569 | 235 | 210 |
AP 251 | 4212 ,MG09311 | 46453503 | CINQUECENTO/SEICENTO | P | 569 | 235 | 210 |
AP 252 | 82429686 | CROMA | P | 500 | 185 |
510 |
|
GFT109-RB | 46824070, 46810696 | DOBLO | P | 866 | 350 | 370 | |
AP 253 | 4483658 | PANDA 82 >85/126 BIS | P | 550 | 204 | 240 | |
AP 254 | 7550172 | PANDA 86 >Supernova | P | 550 | 267 | 390 | |
MP01115 GFT124-RB FT1229055 AE-FT-003 |
46827091 | PANDA 169 0H3 | P | 503 | 210 | 280 | |
MP01133 GFT104-RB |
51841634 | PANDA 312 H12 | P | 406 | 143 | 420 | |
AP 255 | 5981660 | REGATA S.W. | P | 542 | 210 | 300 | |
AP 256 | 4392130 | RITMO Fino 85 | P | 600 | 250 | 360 | |
AP 257 | G4919 | 5975342 | RITMO 86 > | P | 600 | 251 | 200 |
AP 258 | TIPO 1° SERIE | P | 595 | 310 | |||
AP 259 | 5993542 | UNO dal 83 > al 88 | P | 600 | 250 | 410 | |
AP 260 | 7606304 | TEMPRA Berlina | P | 630 | 265 | 330 | |
AP 261 | 4405569 | 132 (Gls - Diesel) | P | 256 | 90 | 320 | |
AP 262 | 7636049 | UNO 89 - Resty. | P | 567 | 220 | 280 | |
AP 263 | 4018=4621 | 7671700 | TIPO 93 > | P | 584 | 234 | 270 |
AP 264 | 4426871 | 127 CL (Resty) 3° Serie | P | 600 | 250 | 180 | |
AP 265 | M09241, GFT127RB | 7734566 , 7744566 | PUNTO dal 93 > al 99 | P | 445 | 173 | 300 |
AP 266 | 4424045 | DUCATO | P | 805 | 350 | 400 | |
AP 267 | TEMPRA S.W. | P | 630 | - | 330 | ||
AP 268 | 7774707 | BRAVO | P | 469 | 188 | 350 | |
AP 269 | 7769737 | BRAVA | P | 520 | 189 | 350 | |
AP 270 | 9626493880 | ULYSSE | P | 627 | 282 | 630 | |
AP 271 | 4828 | 46420780 | MAREA S.W. | P | 506 | 210 | 420 |
AP 272 | 7516691 | DUNA Weekend | P | 525 | 211 | 520 | |
AP | 45/136 | 46559858 | MULTIPLA ANT | A | 213 | 75 | 200 |
AP 273 | 45/22 | 46514867 | MULTIPLA POST | P | 507 | 206 | 520 |
AP 274 | Alt.AP272 | 46524047 | PALIO Weekend | P | 520 | 239 | 480 |
AP 275 | 46744596 | PUNTO 99 3 P | P | 473 | 179 | 330 | |
AP 276 | 46524678 | PUNTO 99 5 P. | P | 456 | 156 | 380 | |
AP 277 | 4862 | 46784994 | STILO 3P | P | 440 | 169 | 460 |
AP 278 | 4863 | 46784995 | STILO 5P BERLINA | P | 507 | 200 | 360 |
AP 279 | 46824070 | DOBLO' | |||||
AP 280 | 51734960 | CROMA 2005-> | |||||
AP 281 | 46830389 | IDEA 2003-> | P | 456 | 156 | 380 | |
VE 51339 | 86784590 | STILO SW | A | 504 | |||
VE 51340 | 51736746 | STILO SW | P | 605 | |||
GFT111-RB AEFT034 |
46830389 | IDEA, MUSA | P | 473 | 185 | 480 |
FORD |
AP 300 | 1637868 | FIESTA dal 84 > al 88 | P | 613 | 259 | 380 | |
AP 301 | 6164002 | ESCORT RX3 | P | 575 | 225 | 410 | |
AP 302 | 6152828 | SIERRA S.W. | P | 486 | 206 | 500 | |
AP 303 | 1637862 | SIERRA Berlina | P | 495 | 180 | 450 | |
AP 304 | 1020155 | MONDEO Berlina ->01 | P | 552 | 225 | 515 | |
AP 305 | 6900216 | ESCORT Berlina | P | 575 | 225 | 310 | |
AP 306 | 6965595 | FIESTA dal 89 > al 95 | P | 568 | 225 | 645 | |
AP 308 | 1008277 | FIESTA dal 96 | P | 577 | 242 | 325 | |
AP 309 | 6934502 | MONDEO S.W. ->01 | P | 485 | 192 | 630 | |
AP 310 | 1025425 | KA | P | 447 | 185 | 310 | |
AP 311 | 1075742 | ESCORT SW TT | P | 575 | 225 | 310 | |
AP 312 | 1074368 | FOCUS Berlina 98->03 | P | 533 | 223 | 400 | |
AP 313 | GA4072 | 1093705 | FOCUS SW 98->03 | P | 552 | 225 | 515 |
AP 314 | 47212 | GALAXY | P | 485 | 192 | 630 | |
AP 315 | 6152828 | MONDEO Berlina 01-> | P | 310 | 110 | 550 | |
AP 316 | 1020155 | MONDEO SW 01-> | P | 550 | 225 | 515 | |
AP 317 | 1252915 | FIESTA 3/P 06-> | P | 447 | 185 | 310 | |
AP 318 | 1224731 | FIESTA 5/P 06-> | P | 466 | 145 | 655 | |
AP 319 | FIESTA 02->06 | P | 515 | 220 | 550 | ||
AP 320 | FUSION 03-> | P | 485 | 220 | 530 | ||
- | MG10141 | 1321021 - 4M51A406A10AB | FOCUS II 11/04->01/08 | P | 485 | 220 | 530 |
AP 321 | 1321021 | FOCUS Berlina 04-> | P | 580 | 275 | 420 | |
AP 322 | 1349309 | FOCUS SW 04-> | P | 560 | 250 | 460 | |
AP 323 | FOCUS C-MAX 04-> | P | |||||
AP 324 | S-MAX | P | 593 | 212 | 775 |
HONDA |
AP 480 | 04741SAA010 | JAZZ | P | 415 | 160 | 500 | |
GSR6132.00 | 74820SMTE01 | CIVIC 08 | P | 639 | 258 | 465 |
HYUNDAI |
51327 Vema | TKG1914 | 8178005530 8178005520 | ATOS Destro/Sinistro 00->08 | P | 515 | 244 | 480 |
AP 850 | 8137202 | 8177002010 | ATOS Destro | P | 597 | 235 | 360 |
AP 850 | 8137201 | 8177002010 | ATOS Sinistro | P | 597 | 235 | 360 |
8137205 RH | ATOS PRIME 00-> Destro | P | |||||
8137206 RH | ATOS PRIME 00-> Sinistro | P | |||||
AP 851 | 817701C001 | GETZ 2002-> | P | 483 | 190 | 370 | |
ZSH0005 M05041 |
817700X000 817700X001 817700X020 |
i10 I 2008- | P | 465 | 190 | 360 | |
TKG1906 |
81770B9010 81780B9010 81770B9000 81780B9000 |
i10 II 2014- | P | 442 | 167 | 350 |
INNOCENTI |
AP 500 | 6053471004 | MINI 90/120/MINI 3 | P | 520 | 205 | 230 |
JEEP |
AP | 68025360AA 55394472AA | JEEP GRAN CHEROKEE III 06/2005-> Anteriore | A | - | - | - | |
AP | 55394322AA | JEEP GRAN CHEROKEE III 06/2005-> Posteriore Destro | P | - | - | - | |
AP | 55394323AA | JEEP GRAN CHEROKEE III 06/2005-> Posteriore Sinistro | P | - | - | - | |
AP | ZSA90030 127866 |
K55113748AA | JEEP GRAN CHEROKEE IV 06/2011-> Anteriore | A | 565 | 236 | 245 |
AP | ZSA90046 ZS90046 |
K68079364AC K55399277AE |
JEEP GRAN CHEROKEE IV 06/2011-> Posteriore DESTRO / SINISTRO | P | 740 | 200 | 850 |
LANCIA |
AP 100 | 4484653 | A112 sfera/sfera | P | 362 | 135 | 190 | |
51176 | 4480856 | A112 foro/sfera | P | 362 | 135 | 190 | |
AP 101 | 60617400 | Y 10 | P | 598 | 248 | 160 | |
AP 270 | 9630698380 | ZETA | P | 627 | 270 | 630 | |
AP 400 | 82437256 | DEDRA Berlina | P | 266 | 90 | 450 | |
AP 401 | 82336687 | DELTA dal 82 > al 93 | P | 505 | 150 | 430 | |
AP 402 | 4642507 | KAPPA Berlina | P | 280 | 126,5 | 500 | |
AP 403 | 46309135 | KAPPA S.W. | P | 567 | 207 | 410 | |
AP 404 | 46433702 | DELTA dal 93 | P | 365 | 138 | 660 | |
AP 405 | 5893902 | THEMA S.W. | P | 598,5 | 250 | 380 | |
AP 406 | 46725028 | DEDRA S.W. | P | 526.5 | 202 | 380 | |
AP 407 | 7792951 | Y dal 96 > | P | 485 | 181 | 320 | |
AP 408 | 46428438 | LYBRA BR | P | 291.5 | 102 | 380 | |
AP 409 | 45/58 | 46453835 | LYBRA SW | P | 383.5 | 132 | 560 |
GFT111-RB AEFT034 |
46830389 | MUSA, IDEA | P | 473 | 185 | 480 | |
MERCEDES |
AP 550 | W 201 dal 82 > al 85 | P | 785 | - | 280 | ||
AP 551 | 1249800164 | 200 - 250 S.W. | P | 275 | 90 | 1780 | |
AP 552 | GA4880 | 689800164 | Classe A 98->05 | P | 540 | 222 | 400 |
AP 553 | 1697400045 | Classe A 05-> | P | 500 | 200 | 430 | |
AP 554 | CLASSE C 00 -> BERL. | P | |||||
AP 555 | 2037400045 | CLASSE C 00 -> S.W. | P | 510 | 220 | 470 | |
AP 556 | VITO 96 -> | P | |||||
A4149800064 | VANEO | P | 700 | 285 | 640 |
MINI |
AP 880 | 41626801258 | MINI 2001-> | P | 495 | 200 | 330 |
NISSAN |
AP 599 | 904514F111 | MICRA K11 08/1992- | P | 547 | 255 | 280 | |
MICRA K12 01/2003- | P | 500 | 360 | ||||
GNS120RB | 90450AX000 | MICRA K13 01/2010- | P | 501 | 380 | ||
MICRA K14 | P | ||||||
AP 597 | NOTE | P | |||||
AP 600 | 844303F000 | PRIMERA 4 Porte | P | 270 | 75 | 470 | |
8186068K00 | PIXO | P | 380 |
OPEL |
AP | 45/101 | AGILA | P | 645 | |||
AP 601 | 132721 | ASTRA Berlina dal 91-> | P | 595 | 235 | 350 | |
AP 602 | 132720 | ASTRA SW dal 91-> | P | 513 | 193 | 550 | |
AP 603 | 132717 | CALIBRA | P | 570 | 185 | 420 | |
AP 604 | 132716 | VECTRA 88 | P | 475 | 195 | 560 | |
AP 605 | 132712 | CORSA A 84-> | P | 615 | 255 | 610 | |
G4416 | 132724 |
CORSA B 93-> 3 Porte | P | 540 | 210 | 370 | |
AP 610 | 132725 | CORSA B 93-> 5 Porte | P | 565 | 230 | 360 | |
CORSA D (S07) 07.2006 - 04.2015 3P | |||||||
AE-PL-036 | 13182309 | CORSA D (S07) 07.2006 - 04.2015 5P | P | 610 | 245 | ||
CORSA E (X15) 09.2014 - 2018 | P | ||||||
CORSA F (P2JO) 07.2019 - | P | ||||||
AP 607 | 132711 | KADETT SW | P | 700 | 338 | 370 | |
AP 608 | 132704 | KADETT Berlina | P | 535 | 220 | 440 | |
AP 609 | 132726 | TIGRA | P | 828 | 325 | 355 | |
AP 611 | 132677 | ASTRA 98-> Berlina | P | 538 | 230 | 430 | |
AP 612 | 132739 | ASTRA 98-> SW | P | 567 | 230 | 500 | |
AP 613 | |||||||
AP 614 | |||||||
AP 615 | |||||||
AP 616 | |||||||
AP 617 | |||||||
AP 618 | |||||||
AP 619 | MERIVA A 04-> | ||||||
GOP116-RB | MERIVA B 2010->2014 | P | 482 | 700 | |||
AP 620 | |||||||
AP 621 | |||||||
AP 622 | |||||||
PEUGEOT |
AP650 | 8731C4 | 106 | P | 600 | 235 | 310 | |
AP 211 AP660 |
MP01068 219G0710 MG05031 |
8731L0 | C1, 107, aygo | P | 555 | 228 | 305 |
AP666 | 1007 | P | - | - | - | ||
MP01401 | B000877780 68950-0H040 |
108 2014-> C1 AYGO |
P | 488 | 190 | 190 | |
AP655 | 8731E6 | 206 | P | 521 | 221 | 360 | |
AP661 | 8731G5 | 206 SW | P | 575 | 220 | 535 | |
AP665 | GPG107-RB | 8731.L7 8731XQ 9650780480 1615076680 | 207 3/5 Porte | P | 505 | 330 | |
MP01277 | 1609616580 1679430780 |
208 I | P | 467 | 460 | ||
AP653 | 873193 | 306 5/Porte | P | 600 | 258 | 300 | |
AP654 | 8731E1 | 306 SW | P | 624 | 270 | 400 | |
AP659 | 792515 | 307 | P | 440 | 170 | 440 | |
AP662 | 8731F8 | MG24141 | 307 SW Estate | P | 500 | 210 | 635 |
AP656 | 8731A7 | 406 Berlina | P | 493 | 205 | 230 | |
AP657 | 8731C5 | 406 S.W. | P | 558 | 211 | 550 | |
407 | P | ||||||
407 SW | P | ||||||
AP270 | 8731C1 | 806 | P | 627 | 282 | 630 | |
AP658 | 8731E0 | RANCH | P | 698 | 258 | 660 | |
MG05201 | MOLLA GAS BIPPER | P | 600 | 670 |
PORSCHE |
AP - | 3236DK | 92851233105 | porsche 928 76->95 | P | 436 | 172 | 420 |
AP - | 9371BS |
333859 92851113903 |
porsche 928 76->95 | A | 437 | 175 | 150 |
27898 |
98651255101 98651295100 |
boxter 986 1999-> | P | 195 | 60 | 350 |
RENAULT |
AP 700 | 7700811570 | R 19 CHAMADE | P | 310 | 90 | 650 | |
AP 701 | 7700839808 | R 21 NEVADA | P | 485 | 177 | 645 | |
AP 702 | 7700756056 | SUPERCINQUE | P | 700 | 297 | 290 | |
AP 703 | 7700800311 | CLIO dal 90 > al 98 | P | 473 | 169 | 390 | |
AP 704 | 7700818237 | R 19 P 500 200 460 | P | ||||
AP 705 | 7700815135 | TWINGO P 453 159 740 | P | ||||
AP 706 | 6025106762 | ESPACE P 535 200 530 | P | ||||
AP 707 | 7700842152 | LAGUNA Berlina P 595 220 500 | P | ||||
AP 708 | 7700838005 | LAGUNA S.W. P 475 175 625 | P | ||||
AP 709 | 7700838612 | MEGANE Berlina P 440 170 480 | P | ||||
AP 710 | 7700842256 | CLIO 98 P 414 175 340 | P | ||||
AP 711 | M26071 | 7700303186 | KANGOO | P | 691 | 300 | 630 |
AP 712 =AP259 | GA4811 | 7700434465 | SCENIC 96-> P 593 256 515 | P | |||
AP 713 | 8200299545 | CLIO 2005-> P 450 175 385 | P | ||||
ZS07049 | 844308661R | CLIO 4 BERLINA 2012 | P | 470 | 184 | 510 | |
ZS07056 | 844307620R | CLIO 4 GRANDTOUR SW 2012-> | P | 435 | 165 | 750 | |
AP 714 | MODUS 2004-> | P | |||||
AP 715 | 8200000902 | LAGUNA 2001-> BERLINA P 513 217 535 | P | ||||
AP 716 | 8200005963 | LAGUNA 2001-> SW P 535 235 455 | P | ||||
AP 717 | 8200051750 | MEGANE 2003-> BERLINA P 418 165 500 | P | ||||
AP 718 | 8200119498 | MEGANE 2003-> SW P 545 225 505 | P | ||||
AP 719 | 8200377789 | SCENIC 2003-> | P | 520 | 180 | 665 | |
AP 719 | 8172933 | 8200377199 | SCENIC 2005-> | P | 515 | 180 | 665 |
7700430022 | SCENIC 00->03 (Per Vetro lunotto) | L | 450 | ||||
G4276 | 904500004R | SCENIC III, X-MODE 2009-> | P | 525 | 520 |
ROVER |
AP 203 | BHE45001 | MOLLA A GAS MG ROVER | P | 600 | 250 | 380 |
SMART |
AP 801/D | M19011 - GMB100RB AE-ME-049 |
0000618V007000 | MOLLA A GAS SMART 450 T.T. 97->01/07 | P | 305 | 120 | 130 |
MP01211 | 19022 | A4519880004 | MOLLA A GAS SMART 451 T.T. 07-> | P | 445 | ||
MP01212 | 19031 | A4547400145 | MOLLA A GAS SMART FORFOUR 04-> | P | |||
52/1426 ML6464 8186005 GMB102-RB GSC3027 |
A4539800064 | molla a gas smart 453 | p | 405 | 143 | 135 |
SEAT |
AP 314 | 7M0827550F | ALHAMBRA | P | 593 | 212 | 775 | |
AP 254 | 7550172 | MARBELLA PANDA 86 >Supernova | P | 550 | 267 | 390 | |
AP 740 | SE021526200A | IBIZA dal 85 > al93 | P | 696 | 278 | 220 | |
AP 741 | 6K6827550 | IBIZA dal94 | P | 525 | 225 | 320 |
SUZUKI |
AP | 8186068K00 | ALTO 2009-2020 | P | 380 | |||
ZSA80008 | 8185086G00 8186086G00 |
IGNIS 2000- 2003-, JUSTY III 2003- | P | 550 | 235 | 280 |
SKODA |
AP 213 | 45/111, 51302 VE | 6Y0827550A,8731K9 | FABIA, C3 | P | 440 | 194 | 420 |
|
6U0827551 | FELICIA | P | 528 | 220 | 450 | |
AP 901 | 1U9827550A | OCTAVIA S.W. | P | 407 | 166 | 550 |
SUBARU |
ZSA80008 | 8185086G00 8186086G00 |
JUSTY III 2003-, IGNIS 2000- 2003- | P | 550 | 235 | 280 |
TATA |
ZS00056 *G4862* |
267874300114 277574300112 |
INDICA | P | 440 | 170 | 241 |
TOYOTA |
AP 211 AP660 |
MP01068 219G0710 MG05031 |
8731L0 | C1, 107, aygo | P | 555 | 228 | 305 |
MP01401 | B000877780 68950-0H040 |
AYGO2014-> C1 108 |
P | 488 | 190 | 190 | |
51339 |
GFT131-FB 46784590 |
6895009111, 6895059066 6895009110, 6895009120 |
YARIS 2001->2006-> ByFrancia | P | 500 | 230 | 255 |
VOLKSWAGEN |
AP 314 | 7M0827550F | SHARAN | P | 593 | 212 | 775 | |
AP 760 | 171827550A | GOLF dal 84 > al 87 | P | 500 | 185 | 470 | |
AP 761 | 191827550B | GOLF dal 88 > al 91 | P | 500 | 210 | 310 | |
AP 762 | 1H6827550A | GOLF dal 92 > al 98 | P | 502 | 210 | 300 | |
AP 763 | 867827550D | POLO dal 84 al90 | P | 420 | 165 | 300 | |
AP 764 | 867827539A | POLO dal 90 al96 | P | 515 | 225 | 550 | |
AP 765 | 331827550C | PASSAT dal 89 | A | 704 | 324 | 280 | |
AP 766 | 321827550J | PASSAT dal 89 Berlina | P | 549 | - | 350 | |
AP 767 | 3A9827550 | PASSAT dal 89 Variant | P | 570 | 240 | 380 | |
AP | 1J6827550E | PASSAT 2005 Variant | P | 500 | 225 | - | |
AP 768 | 701829331F | TRANSPORTER | P | 515 | 215 | 540 | |
AP769 | 1J6827550 | GOLF dal98 | P | 501 | 210 | 500 | |
AP 770 | 6N0827550A | POLO dal96 > al99 | P | 430 | 177 | 330 | |
AP 771 | 1J6827550 | POLO dal 2000 | P | - | - | - |
VOLVO |
AP 800 | 740- 760 | P | 369 | - | 290 | ||
AP 801 | 3458557 | 480 | P | 535 | 230 | 200 | |
AP 802 | 30803472 | V40 | P | 603 | 282 | 320 |
Data Ultima Modifica: venerdμ, 27 dicembre 2024