Seat
Alhambra Altea Arona Arosa Cordoba Ibiza Leon Marbella Terra Toledo
|
|||||||||
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 04.96 - | |||||||||
ALTEA (5P1) 03.04 - | |||||||||
2263101 S/S 2203501 C/S |
ARONA (KJ7) 2017 | ||||||||
21866 172 | Anteriore AROSA TT (6H) 05.97 -12/99 |
||||||||
21945 162 | Anteriore AROSA 1.4 16V () 01/2000-> |
||||||||
23554 172 | Posteriore AROSA 1.4 16V () 01/2000-> |
S | |||||||
CORDOBA (6K2/C2) 02.93 - 06.99 | |||||||||
CORDOBA (6K2) 06.99 - 10.02 | |||||||||
CORDOBA Vario (6K5) 08.96 - 06.99 | |||||||||
CORDOBA Vario (6K5) 06.99 - | |||||||||
CORDOBA (6L2) 09.02 - | |||||||||
20950 | IBIZA I (021A) 06.84 - 12.93 | ||||||||
20887 | IBIZA II (6K1) 03.93 - 08.99 | ||||||||
21866 | IBIZA II (6K1) 03.93 - 08.99 | ||||||||
21866 | IBIZA III (6K1) 08.99 - 02.02 | ||||||||
20168 21945 |
IBIZA III (6K1) 08.99 - 02.02 | ||||||||
6Q0698151 6Q0 698 151 2313101 c/s 2313001 s/s Per Dischi 256 |
IBIZA IV (6L1) 02.02 - |
6R0615301C 6R0 615 301 C 09.7011.14 (256X22 5/100) |
|||||||
23581 01 Per Dischi 288mm |
IBIZA IV (6L1) 02.02 - | ||||||||
LEON (1M1) 11.99 - | |||||||||
LEON (1P1) 09.05 - | |||||||||
MARBELLA ( 28) 08.86 - 10.98 | |||||||||
TERRA ( 24) 01.87 - 12.96 | |||||||||
TOLEDO I ( 1L) 01.91 - 03.99 | |||||||||
TOLEDO II (1M2) 04.99 - | |||||||||
TOLEDO III (5P2) 10.04 - |