Termostati
Precodice | Articolo | Applicazione | Netto | € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
145 - 146 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3409.86 60591817 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3441.83
|
|
|||||||||||||||||
|
3451.88 4/U 60653946 60814382 6506.88 |
|
||||||||||||||||
3441.83 5/U |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
147 | ||||||||||||||||||
![]() |
TH6827.88J (V2838-88) TER033 60663618 60663619 |
|
||||||||||||||||
|
3451.88 410514.88 60653946 60814382 6506.88 |
|
||||||||||||||||
![]() |
3491.88 410589.88 5013688 46785392 46790294 60816475 46790296 |
|
||||||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||
|
3451.88 410514.88 60653946 60814382 6506.88 |
|
||||||||||||||||
![]() |
3491.88 46790294 60816475 46790296 |
|
S | |||||||||||||||
![]() |
55202883 92612
|
TERMOSTATO ALFA 156 1.9JTD 110KW , 1.9JTD 16V 192A5000, 937A5000, |
S | |||||||||||||||
166 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Spider | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Gtv | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
A3 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
A4 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
068121113H 4253.87 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
A6 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
316 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
318 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
518 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Z3 Roadster | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Jeep | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Voyager | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Ax | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Berlingo | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Saxo | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Xantia | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Xsara | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
C1 | ||||||||||||||||||
78486 1336V6 |
|
|||||||||||||||||
C2 | ||||||||||||||||||
78486 1336V6 |
|
|||||||||||||||||
C3 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
78486 1336V6 |
|
|||||||||||||||||
C3 Picasso | ||||||||||||||||||
![]() |
1) 9810916880 5) 134088 6) 134089 10) 9810048680 |
|
![]() |
|||||||||||||||
C5 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Espero | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Lanos | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Leganza | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Matiz | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Nexia | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Nubira | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Charade | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Feroza | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Move | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Brava-Bravo | ||||||||||||||||||
3151.87 |
|
|||||||||||||||||
3421.88 |
|
39,50 | ||||||||||||||||
3422.88 |
|
45,00 | ||||||||||||||||
3410.88 |
|
|||||||||||||||||
3163.88 |
|
|||||||||||||||||
3423.88 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Cinquecento | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3404.87 410007.87 7729959 |
|
|||||||||||||||||
7729960 7729961 |
|
|||||||||||||||||
3105.87 |
|
|||||||||||||||||
Coupe | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Dobḷ | ||||||||||||||||||
![]() |
55194029 410090.88D |
|
||||||||||||||||
|
3491.88 410589.88 5013688 46785392 46790294 60816475 46790296 |
|
||||||||||||||||
Marea | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3423.88 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Multipla | ||||||||||||||||||
![]() |
TH6590.88J |
|
||||||||||||||||
![]() |
TH6551.88J 3 Pin |
|
||||||||||||||||
![]() |
TH7176.88J 2 Pin Verde |
|
||||||||||||||||
![]() |
TH7177.88J 4 Pin Nero |
|
||||||||||||||||
Palio | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() |
7721399 3432.80 ex 4434.80 |
|
101,00 | |||||||||||||||
![]() |
7721399 3440.80 ex 4446.80 |
|
87,00 | |||||||||||||||
Panda (141) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Panda (169) 2003-> | ||||||||||||||||||
![]() |
TH43788G1 DTM88741 (FERRO) TH7067.88J TH6986.88J 55202371 78699 94.606 |
TERMOSTATO FIAT PANDA 2003-> (SENZA RACCORDO D8) |
S | |||||||||||||||
![]() |
55194029 410090.88D |
|
||||||||||||||||
![]() |
55224021 TH7178.88J 350002 |
1.3 MJET 2003->2012 | ||||||||||||||||
Panda (312) | ||||||||||||||||||
![]() |
55194029 55250824 DTM88673 TH6986.88J TER15 410090.88D |
|
||||||||||||||||
Punto (176) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Punto Nuova (188) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() |
55224021 TH7178.88J 350002 |
1.3 MJET 2003->2010 | ||||||||||||||||
Punto Grande (199) | ||||||||||||||||||
![]() |
55194029 410090.88D |
|
||||||||||||||||
![]() |
55194029 410090.88D |
|
||||||||||||||||
![]() |
55202373 TER008 350003 |
1.3 MJET 2005->2008-> | ||||||||||||||||
Punto EVO (199) | ||||||||||||||||||
![]() |
55206391 DTM88684 (7.3357) |
PUNTO EVO (3J) (08/09>07/13<) - 1.3 Mjt DPF (70Kw) 199B1000 | ||||||||||||||||
Seicento | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Scudo | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Stilo | ||||||||||||||||||
|
3491.88 |
|
||||||||||||||||
Ulysse | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Escort | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Fiesta | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3021.88 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Fiesta V 2001-> | ||||||||||||||||||
![]() |
1302397 1302398 1211553 4457.82 |
|
||||||||||||||||
![]() |
78486 03774 1336V6 |
|
![]() 1323V3 1690966 |
|||||||||||||||
![]() |
78708 03800 94.448 1336X2 |
|
![]() 1323V3 1690966 |
|||||||||||||||
Fiesta VI 2008-> | ||||||||||||||||||
![]() |
1675627 94.555 1336AF 03776 |
|
![]() 1323V3 1690966 |
|||||||||||||||
Focus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Galaxy | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Ka | ||||||||||||||||||
T3004 92° |
|
|||||||||||||||||
1148164 1313546 1089796 6838.82 XS6E8575AE |
|
|||||||||||||||||
Mondeo | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Puma | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Accord | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Civic | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Civic 7 | ||||||||||||||||||
![]() |
.78J 52/28x33 |
|
||||||||||||||||
Concerto | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
CR-X | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
CR-V | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Logo | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
HR-V | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Prelude | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Accent | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Atos | ||||||||||||||||||
2550002500 (Per Tubo 8582) |
|
|||||||||||||||||
Coupe | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Lantra | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Pony | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Santamo | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
SCoupe | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sonata | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sonica | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Elba | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mille | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
RENEGADE | ||||||||||||||||||
![]() |
55254237 55271191 55275654 55271190 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Pride | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sephia | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sportage | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Niva | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Samara | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Dedra | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Delta | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Y | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Lybra | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kappa | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Thema | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Zeta | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
GS300 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
LS400 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Biturbo | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
323 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
626 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Demio | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
MX3 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
MX5 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Xedos | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||
|
1662030175 1662030275 1417.87 6514.87 |
|
||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||
2662030275 |
|
|||||||||||||||||
SLK | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
420 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Agila | ||||||||||||||||||
![]() |
1338004 78458 7.8458 |
1.0 12V / 1.2 16V Z10XE Z12XE |
09/00-> | |||||||||||||||
Corsa | ||||||||||||||||||
3391.92 | Corsa C 1.0 12V / 1.2 16V Z10XE Z12XE |
09/00-> | ||||||||||||||||
4242.92 | Corsa C 1.4 16V Z14XE |
09/00-> | ||||||||||||||||
Astra | ||||||||||||||||||
3017.92 | Astra F C16SE C16NZ X16SZ |
91->12/94 | ||||||||||||||||
4178.92 | Astra F, Corsa B, Tigra, Vectra X14XE X16XE X16XEL |
93->07/98 | ||||||||||||||||
4208.92 | Astra G, Zafira X14XE X16XEL |
08/98-> | ||||||||||||||||
Astra G | ||||||||||||||||||
Astra G
|
1998-> | |||||||||||||||||
Astra H | ||||||||||||||||||
Astra H
|
2004-> | |||||||||||||||||
Astra J | ||||||||||||||||||
![]() |
1338402 1338256 25192230 55564890 55353311 |
Astra J A16XER[LDE],A18XER[2H0] |
2010-> | |||||||||||||||
Meriva A | ||||||||||||||||||
![]() |
TH6251.92J 1338096 6338028 95517654 |
Meriva 1.4cc
|
2004-> | |||||||||||||||
Zafira (F75) 99-> | ||||||||||||||||||
|
1880288 | Termostato Opel ZAFIRA | 99-> | |||||||||||||||
![]() |
1880350 | Termostato Opel ZAFIRA | 99-> | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||
78486 1336V6 |
|
|||||||||||||||||
1007 | ||||||||||||||||||
78486 1336V6 |
|
|||||||||||||||||
206 | ||||||||||||||||||
![]() |
3463.89 1336Q1 9630066780
|
TERMOSTATO PEUGEOT 206 1.1, 1.4, 1.6 | ||||||||||||||||
78486 1336V6 |
|
|||||||||||||||||
207 | ||||||||||||||||||
![]() |
TE6808.103j 1336-Z2 9650926280 |
|
||||||||||||||||
![]() |
78486 1336V6 |
|
![]() 1323V3 1690966 |
|||||||||||||||
![]() |
1336AF 9660660380 1675627 |
|
![]() 1323V3 1690966 |
|||||||||||||||
208 | ||||||||||||||||||
![]() |
9808646980 92859 350568 78866 8192859 1880866 741210747 TH609105G1 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Clio I | ||||||||||||||||||
3466.89 7700872554 |
1.4 8V TT 01/96-> | |||||||||||||||||
Clio II | ||||||||||||||||||
8200023915
|
1.4 1.6 16V 01/00-> | |||||||||||||||||
Laguna | ||||||||||||||||||
|
6964 VERN | 2.0 | ||||||||||||||||
Megane | ||||||||||||||||||
3466.89 7700872554 |
1.4 8V TT 01/96-> | |||||||||||||||||
Twingo (C06_) | ||||||||||||||||||
3166.89 7700110716 |
TERMOSTATO RENAULT TWINGO 1.2 16V (C06C,C06D) D4F702,D4F704 01/01-> | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Alhambra | ||||||||||||||||||
- |
|
|||||||||||||||||
Arosa | ||||||||||||||||||
- |
|
|||||||||||||||||
Cordoba | ||||||||||||||||||
- |
|
|||||||||||||||||
Ibiza | ||||||||||||||||||
- |
|
|||||||||||||||||
4256.87 |
|
|||||||||||||||||
- |
|
|||||||||||||||||
Leon | ||||||||||||||||||
- |
|
|||||||||||||||||
Marbella | ||||||||||||||||||
- |
|
|||||||||||||||||
- |
|
|||||||||||||||||
Toledo | ||||||||||||||||||
- |
|
|||||||||||||||||
- |
|
|||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Fabia (6Y2,6Y3,6Y5) 00-> | ||||||||||||||||||
![]() |
047121111S |
|
||||||||||||||||
03C121111B |
|
|||||||||||||||||
032121111AP |
|
|||||||||||||||||
032121111BM |
|
|||||||||||||||||
Felicia (6U1,6U5) 94->01 | ||||||||||||||||||
![]() |
047121111A |
|
||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
3142.90 160 200 03 15 0003179V010 0003179V009 |
SMART BENZINA 600 700cc | ||||||||||||||||
|
3146.90 6602000315 0003179V010 0004698V0030 |
SMART DIESEL 800cc | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||
Aygo | ||||||||||||||||||
78486 1336V6 |
|
|||||||||||||||||
IQ | ||||||||||||||||||
![]() |
1667140010 16671-40010 |
|
OEM | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() |
3143.87 + 1001211047 |
TERMOSTATO VW POLO 95-> | s | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
V40 TD () | ||||||||||||||||||
30725119 | FLANGIA TERMOSTATO VOLVO V40 TD | |||||||||||||||||
Ultima modifica: marted́, 11 febbraio 2025