COMPARATIVA BATTERIE MOTO | ||
B O S C H E X I D E D E L P H I OPTIMAL RHIAG
GARANZIA BATTERIE CARICHE CON ACIDO |
|||||||||||
MESE DI FABRICAZIONE | ANNO DI FABRICAZIONE | ||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
GENNAIO | 8B | 9B | 10B | 11B | 12B | 13B | 14B | 15B | 16B | 17B | 18B |
FEBBRAIO | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C | 14C | 15C | 16C | 17C | 18C |
MARZO | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
APRILE | 8E | 9E | 10E | 11E | 12E | 13E | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
MAGGIO | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
GIUGNO | 8G | 9G | 10G | 11G | 12G | 13G | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
LUGLIO | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
AGOSTO | 8J | 9J | 10J | 11J | 12J | 13J | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
SETTEMBRE | 8K | 9K | 10K | 11K | 12K | 13K | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
OTTOBRE | 8L | 9L | 10L | 11L | 12L | 13L | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
NOVEMBRE | 8M | 9M | 10M | 11M | 12M | 13M | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
DICEMBRE | 9A | 10A | 11A | 12A | 13A | 14A | 15A | 16A | 17A | 18A | 19A |
Ultima modifica: marted́, 24 dicembre 2024