|
Fiat
Barchetta Bravo/a Cinquecento Coupe Croma Doblo Gingo Idea Marea Multipla Palio PalioSW Panda Punto PuntoNew Grande Punto Seicento Stilo Stada Scudo Ulysse Ducato
|
||||||||||||||||||||
500L | _ | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
BARCHETTA | _ | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
BRAVO / BRAVA | 2 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
CINQUECENTO | 3 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
COUPE | 4 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
CROMA (194)05-> | 5 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
285*25*42 | 08951110 | 278*12*41.5 | ||||||||||||||
DOBLO (119) 1W/2W | 5 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
25*20*40.5*4F | ||||||||||||||||
|
|
|
|
284*22*43.5*4F | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
257*20 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
DOBLO II (223) | 5 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
257*20 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
DOBLO III (-) | 2009- | 5 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
284*22 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
GINGO | 2003-> | GINGO | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
IDEA | 10/03-> | IDEA | ||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
MAREA | 6 | |||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
MULTIPLA | 7 | |||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
PALIO | 8 | |||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
PALIO SW | 9 | |||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
PANDA | 10 | |||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
PANDA 169 | 03-> | 11 | ||||||||||||||||||
|
|
|
08508514 240X11 |
2136501 | ||||||||||||||||
|
|
|
08508514 240X11 |
2136501 | ||||||||||||||||
|
|
|
09861610 240X20 |
2407201 | ||||||||||||||||
|
|
|
09861610 240*20 |
2407201 | ||||||||||||||||
PANDA 312 | 03-> | 11 | ||||||||||||||||||
|
|
|
08508614 | 257X12 | 2532301 | |||||||||||||||
|
|
|
08508614 | 257X12 | 2532301 | |||||||||||||||
|
|
|
09584310 | 257*22 | 2532301 | |||||||||||||||
PUNTO | 01/94- | 11 | ||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
257 x 59 x 12 | ||||||||||||||||
PUNTO NEW | 09/99- | 12 | ||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
257 x 59 x 12 | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
GRANDE PUNTO 199 | 2005-> | 12 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
SEICENTO | 13 | |||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
STILO, SW | 14 | |||||||||||||||||||
|
|
|
08312610 DF1790 | |||||||||||||||||
|
|
|
08312610 DF1790
|
|||||||||||||||||
|
|
|
08312610 DF1790
|
|||||||||||||||||
|
|
|
08312610 DF1790
|
|||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
SCUDO | 14 | |||||||||||||||||||
|
|
|
9467548387
4249.20 4249.21 |
280mm | ||||||||||||||||
|
|
|
9467548587 4249.24 4249.92 |
304mm |
9467548487 4249.22 4249.23 |
290mm | ||||||||||||||
STRADA | 14 | |||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
ULYSSE | 15 | |||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
257* 5F BX | ||||||||||||||||
|
|
|
|
285* 5F LU | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
DUCATO | 16 | |||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
09893110 | 280x24mm | 08809430 | 280x16 | ||||||||||||||
|
|
|
09893210 | 300x24mm | 08809430 | 280x16 | ||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
- Fiat -