Volkswagen
Beetle Bora Caddy Golf Lupo Passat Phaeton Polo Sharan Vento
Misure | Misure | |||||||||||||||||||||||||||
LUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
POLO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
GOLF | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
GOLF V (1K_) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
GOLF VARIANT | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
NEW BEETLE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
BORA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
BORA VARIANT | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
PASSAT | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
PASSAT VARIANT | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
PHAETON | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
SHARAN | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
VENTO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
CADDY | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
D |
|
|
|
sabato 17 dicembre 2011 11.48.03